| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 786.12 | 327.78 | 4832.59 | 1567.76 | 738.96 | 321.26 | 4447.31 | 1522.09 | 741.99 | 316.26 | 4316.76 | 1419.22 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 75.1 | 31.72 | 2552.72 | 298.18 | 72.13 | 31.42 | 2288.03 | 267.85 | 70.11 | 31.15 | 2208.47 | 266.64 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 83.11 | 30.26 | 185.14 | 100.09 | 57.01 | 29.91 | 116.85 | 87.89 | 51.99 | 28.01 | 107.5 | 80.43 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 577.47 | 245.33 | 1938.59 | 1090.07 | 561.43 | 240.21 | 1898.72 | 1092.35 | 574.89 | 238.49 | 1876.28 | 1008.26 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 12.2 | 2.45 | 35.87 | 27.18 | 11.59 | 2.3 | 32.16 | 25.49 | 10.86 | 2.22 | 31.3 | 24.21 |





