| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 97.86 | 38.82 | 256.05 | 169.19 | 97.39 | 38.52 | 252.62 | 168.42 | 97.79 | 37.84 | 268.18 | 175.83 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 47.02 | 15.21 | 139.61 | 90.54 | 46.24 | 15.18 | 135.6 | 90.03 | 44.87 | 14.48 | 129.77 | 84.73 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 23.55 | 11.05 | 64.09 | 43.38 | 27.03 | 11.77 | 65.87 | 43.03 | 29.03 | 12.31 | 86.52 | 53.88 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 20.93 | 10.64 | 41.65 | 28.3 | 19.31 | 10.26 | 41.99 | 29.43 | 19.9 | 10 | 42.29 | 31.2 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 3.28 | 0.62 | 5.08 | 3.29 | 2.42 | 0.43 | 4.04 | 2.49 | 1.74 | 0.29 | 3.85 | 2.31 |





