| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 5375.26 | 1436.41 | 12832.34 | 8957.02 | 5359.11 | 1465.11 | 12531.9 | 8819.08 | 5362.78 | 1413.76 | 12130.71 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 3261.71 | 535.23 | 6753.21 | 5186 | 3293.01 | 582.31 | 6462.43 | 5044.23 | 3276.22 | 517.6 | 6206.54 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 72.36 | 35.04 | 251.94 | 126.9 | 70.82 | 33.99 | 244.47 | 125.07 | 71.71 | 32.84 | 227.29 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 1093.03 | 582.01 | 2948.53 | 1992.64 | 1082.81 | 576.02 | 2973.68 | 2004.85 | 1123.6 | 607.14 | 3003.54 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 502.32 | 109.58 | 1739.4 | 924.8 | 499.93 | 111.45 | 1807.64 | 978.14 | 513.25 | 106.43 | 1729.65 |





