| 指标 | 2020年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 出口(万元) | 1879260657.23 | 1638468236.32 | 1484483433.03 |
| 农、林、牧、渔业用于出口的金额(万元) | 18171672.03 | 11935754.51 | 9151855.1 |
| 采矿业用于出口的金额(万元) | 4679216.87 | 4873424.68 | 3300221.31 |
| 食品、饮料制造及烟草制品业用于出口的金额(万元) | 35833494.47 | 35859177.17 | 28412513.49 |
| 纺织、服装及皮革产品制造业用于出口的金额(万元) | 186801140.37 | 184337606.71 | 168236895.92 |
| 其他制造业用于出口的金额(万元) | 16627327.85 | 13124814.34 | 93079741.56 |
| 电力、热力及水的生产和供应业用于出口的金额(万元) | 1045039.75 | 953252.36 | 876739.54 |
| 炼焦、燃气及石油加工业用于出口的金额(万元) | 162240819.09 | 133860091.26 | 7455884.57 |
| 化学工业用于出口的金额(万元) | 106982595.38 | ||
| 非金属矿物制品业用于出口的金额(万元) | 34554204.18 | 28827542.81 | 33336193.83 |
| 金属产品制造业用于出口的金额(万元) | 108082156.8 | 101480437.29 | 98534635.11 |
| 机械设备制造业用于出口的金额(万元) | 822324308.41 | 707078598.41 | 625773503.24 |
| 建筑业用于出口的金额(万元) | 8681061.28 | 8252443.4 | 10371821.15 |
| 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于出口的金额(万元) | 70507854.5 | ||
| 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于出口的金额(万元) | 178379773.02 | ||
| 房地产业、租赁和商务服务业用于出口的金额(万元) | 32584946.6 | ||
| 金融业用于出口的金额(万元) | 5524352.37 | ||
| 其他服务业用于出口的金额(万元) | 48358795.82 | 40290250.16 | 11973906.35 |





