400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >国民经济核算>资金流量表(非金融交易)

国民经济核算

资金流量表(非金融交易)
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
非金融交易资金运用劳动者报酬(亿元) 635474.67 590403.42 530579.64 514241.23 476220.24 431178.41 386512.74 355079.46 328238.53
非金融交易资金运用生产税净额(亿元) 103532.75 99220.08 88546.74 97932.41 95553.69 89910.44 83022.17 79560.23 79543.98
非金融交易资金运用财产收入(亿元) 238324.67 231704.91 204123.31 192246.77 171637.7 168352.58 154872.87 148914.07 138720.71
非金融交易资金运用利息(亿元) 160916.37 162808.8 145945.41 135917.09 121067.96 116880.21 108261.08 105285.83 103235.78
非金融交易资金运用红利(亿元) 54110.66 50162.1 41073.34 41775.07 37313.32 38160.65 34555.64 31920.15 24597.8
非金融交易资金运用地租(亿元) 15009.8 10501.65 9851.82 8496.19 7691.44 7821.99 6877.39 6743.01 5869.43
非金融交易资金运用其他财产收入(亿元) 8287.84 8232.37 7252.74 6058.42 5564.98 5489.73 5178.77 4965.07 5017.7
非金融交易资金运用经常转移(亿元) 251644.89 239582.75 204742.93 207554.5 199648.38 160640.24 142143.92 132104.75 117399.61
非金融交易资金运用所得税、财产税等经常税(亿元) 58627.34 56043.73 48002.1 47702.57 49227.85 44115.16 38985.28 36001.57 32335.02
非金融交易资金运用社会保险缴款(亿元) 79504.42 74270.47 54847.98 64049.01 61347.75 46085.81 39023.87 36109.92 31992.09
非金融交易资金运用社会保险福利(亿元) 65946.99 62503.83 57360.01 53979.95 49586.7 33233.47 30044.98 26947.25 22905.89
非金融交易资金运用社会补助(亿元) 17414.23 16296.96 16958.68 16258.29 15311.23 13490.52 12564.69 11687.57 10672.21
非金融交易资金运用其他经常转移(亿元) 30151.91 30467.76 27574.16 25564.68 24174.85 23715.28 21525.1 21358.44 19494.41
非金融交易资金运用实物社会转移(亿元) 79883.53 73320.98 68019.15 62457.6 55618.88 50653.92 46095.3 41927.28 35273.6
非金融交易资金运用实际最终消费(亿元) 643827.84 619688.16 560811.14 552631.74 506134.94 456518.23 410806.42 371920.69 338031.15
非金融交易资金运用居民实际最终消费 (亿元) 530351.63 511336.17 455204.91 449645.7 409743.26 371343.43 334763.45 302129.72 271512.09
非金融交易资金运用政府实际最终消费(亿元) 113476.2 108351.99 105606.23 102986.04 96391.68 85174.8 76042.96 69790.96 66519.06
非金融交易资金运用资本转移(亿元) 10351.56 14042.27 14593.44 12942.39 11823.91 9922.07 9066.83 8794.61 8402.23
非金融交易资金运用投资性补助(亿元) 10299.4 14014.79 14565.02 12889.71 11745.67 9884.9 9002.04 8750.6 8161.88
非金融交易资金运用其他资本转移(亿元) 52.16 27.48 28.42 52.68 78.24 37.17 64.8 44.01 240.36
非金融交易资金运用资本形成总额(亿元) 519793.24 495784.27 439550.31 426678.73 402585.15 357886.1 318198.49 297826.52 294906.05
非金融交易资金运用固定资本形成总额(亿元) 504834.64 482119.32 430624.87 422451.3 393847.9 348300.11 310144.8 289970.24 282241.64
非金融交易资金运用存货变动(亿元) 14958.59 13664.95 8925.44 4227.43 8737.25 9585.99 8053.69 7856.28 12664.41
非金融交易资金运用净金融投资(亿元) 2172.42 4045.78 4508.27 3053.18 414.55
非金融交易资金来源净出口(亿元)
非金融交易资金来源增加值(亿元) 1204723.95 1149236.98 1013567 986515.2 919281.13 832035.95 746395.06 688858.22 643563.1
非金融交易资金来源劳动者报酬(亿元) 635474.67 590403.42 530579.64 514241.23 476220.24 431178.41 386512.74 355079.46 328238.53
非金融交易资金来源生产税净额(亿元) 103532.75 99220.08 88546.74 97932.41 95553.69 89910.44 83022.17 79560.23 79543.98
非金融交易资金来源财产收入(亿元) 238324.67 231704.91 204123.31 192246.77 171637.7 168352.58 154872.87 148914.07 138720.71
非金融交易资金来源利息(亿元) 160916.37 162808.8 145945.41 135917.09 121067.96 116880.21 108261.08 105285.83 103235.78
非金融交易资金来源红利(亿元) 54110.66 50162.1 41073.34 41775.07 37313.32 38160.65 34555.64 31920.15 24597.8
非金融交易资金来源地租(亿元) 15009.8 10501.65 9851.82 8496.19 7691.44 7821.99 6877.39 6743.01 5869.43
非金融交易资金来源其他财产收入(亿元) 8287.84 8232.37 7252.74 6058.42 5564.98 5489.73 5178.77 4965.07 5017.7
非金融交易资金来源初次分配总收入(亿元) 1194401.41 1141230.78 1005451.31 983751.2 915243.45 830945.7 742694.05 685571.22 644380.15
非金融交易资金来源经常转移(亿元) 251644.89 239582.75 204742.93 207554.5 199648.38 160640.24 142143.92 132104.75 117399.61
非金融交易资金来源所得税、财产税等经常税(亿元) 58627.34 56043.73 48002.1 47702.57 49227.85 44115.16 38985.28 36001.57 32335.02
非金融交易资金来源社会保险缴款(亿元) 79504.42 74270.47 54847.98 64049.01 61347.75 46085.81 39023.87 36109.92 31992.09
非金融交易资金来源社会保险福利(亿元) 65946.99 62503.83 57360.01 53979.95 49586.7 33233.47 30044.98 26947.25 22905.89
非金融交易资金来源社会补助(亿元) 17414.23 16296.96 16958.68 16258.29 15311.23 13490.52 12564.69 11687.57 10672.21
非金融交易资金来源其他经常转移(亿元) 30151.91 30467.76 27574.16 25564.68 24174.85 23715.28 21525.1 21358.44 19494.41
非金融交易资金来源可支配总收入(亿元) 1195757.32 1142252.62 1006022.4 984457.67 915110.11 830142.1 742057.25 684777.45 644468.35
非金融交易资金来源实物社会转移(亿元) 79883.53 73320.98 68019.15 62457.6 55618.88 50653.92 46095.3 41927.28 35273.6
非金融交易资金来源调整后可支配总收入(亿元) 1195757.32 1142252.62 1006022.4 984457.67 915110.11 830142.1 742057.25 684777.45 644468.35
非金融交易资金来源总储蓄(亿元) 521965.66 499830.05 428247.99 424709.97 407093.43 360939.28 318613.04 294591.04 291921.2
非金融交易资金来源资本转移(亿元) 10351.56 14042.27 14593.44 12942.39 11823.91 9922.07 9066.83 8794.61 8402.23
非金融交易资金来源投资性补助(亿元) 10299.4 14014.79 14565.02 12889.71 11745.67 9884.9 9002.04 8750.6 8161.88
非金融交易资金来源其他资本转移(亿元) 52.16 27.48 28.42 52.68 78.24 37.17 64.8 44.01 240.36
产业园区规划

全国年度-资金流量表(非金融交易)

中研普华研究院(www.chinairn.com)