| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 1258647.3 | 1202471.0 | 1145282.9 | 1025628.4 | 990708.4 | 915774.3 | 828982.8 | 745980.5 | 692093.7 | 646548.0 |
| 最终消费(亿元) | 701360.6 | 643827.8 | 619688.2 | 560811.1 | 552631.7 | 506134.9 | 456518.2 | 410806.4 | 371920.7 | 338031.2 |
| 居民消费(亿元) | 493247.2 | 450468.1 | 438015.2 | 387185.8 | 387188.1 | 354124.4 | 320689.5 | 288668.2 | 260202.4 | 236238.5 |
| 农村居民消费(亿元) | 96562.2 | 92930.6 | 83099.5 | 82057.4 | 76759.1 | 68606.2 | 61708.0 | 56422.9 | 51499.7 | |
| 城镇居民消费(亿元) | 353905.9 | 345084.6 | 304086.3 | 305130.7 | 277365.3 | 252083.3 | 226960.2 | 203779.6 | 184738.8 | |
| 政府消费(亿元) | 208113.4 | 193359.7 | 181673.0 | 173625.4 | 165443.6 | 152010.6 | 135828.7 | 122138.3 | 111718.2 | 101792.7 |
| 资本形成总额(亿元) | 530439.7 | 519793.2 | 495784.3 | 439550.3 | 426678.7 | 402585.2 | 357886.1 | 318198.5 | 297826.5 | 294906.1 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 521112.3 | 504834.6 | 482119.3 | 430624.9 | 422451.3 | 393847.9 | 348300.1 | 310144.8 | 289970.2 | 282241.6 |
| 存货变动(亿元) | 9327.4 | 14958.6 | 13664.9 | 8925.4 | 4227.4 | 8737.3 | 9586.0 | 8053.7 | 7856.3 | 12664.4 |
| 货物和服务净出口(亿元) | 26847 | 38849.9 | 29810.5 | 25266.9 | 11397.9 | 7054.2 | 14578.4 | 16975.6 | 22346.5 | 13610.8 |
| 最终消费率(%) | 55.7 | 53.5 | 54.1 | 54.7 | 55.8 | 55.3 | 55.1 | 55.1 | 53.7 | 52.3 |
| 资本形成率(%) | 42.1 | 43.2 | 43.3 | 42.9 | 43.1 | 44.0 | 43.2 | 42.7 | 43.0 | 45.6 |





