| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民总收入指数(1978年=100) | 4673.9 | 4440 | 4319.7 | 3979 | 3912.3 | 3686.7 | 3464.3 | 3227.4 | 3021.1 | 2839.5 |
| 国内生产总值指数(1978年=100) | 4713.5 | 4478.4 | 4350 | 4011.2 | 3923.3 | 3703 | 3468.8 | 3243.5 | 3035.6 | 2835.9 |
| 第一产业增加值指数(1978年=100) | 686.1 | 659.4 | 632.8 | 591 | 573.1 | 555.9 | 537.2 | 516.8 | 500.4 | 481.6 |
| 第二产业增加值指数(1978年=100) | 7010.3 | 6695.3 | 6523.2 | 6002.6 | 5858.2 | 5585.9 | 5280.1 | 4987.4 | 4703.7 | 4440.5 |
| 第三产业增加值指数(1978年=100) | 6859.6 | 6483.7 | 6295.3 | 5802.9 | 5692 | 5310.7 | 4918 | 4542.4 | 4202.2 | 3863.1 |
| 人均国内生产总值指数(1978年=100) | 3194.8 | 3032.3 | 2945 | 2718 | 2664.8 | 2524.1 | 2375.6 | 2234.7 | 2103.5 | 1976.6 |





