400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >国民经济核算>投入产出基本流量表

国民经济核算

投入产出基本流量表
指标 2020年 2017年 2015年
总投入(万元) 26990278045.43 22577335292.36 20814465144.5
中间投入(万元) 16826058032.78 14345178227.96 14011923983.19
农、林、牧、渔业中间投入(万元) 954854691.28 850668733.44 875920640.4
采矿业中间投入(万元) 845044538.1 765391594.56 692125596.13
食品、饮料制造及烟草制品业中间投入(万元) 679669137.64 645606728.74 720681733.73
纺织、服装及皮革产品制造业中间投入(万元) 473004868.41 462235448.15 529031323.52
其他制造业中间投入(万元) 152431435.22 118714336.37 591120933.45
电力、热力及水的生产和供应业中间投入(万元) 702649886.81 571517957.92 595776871.86
炼焦、燃气及石油加工业中间投入(万元) 1852769187.37 1798928255.36 412508395.59
化学工业中间投入(万元) 1523448705.36
非金属矿物制品业中间投入(万元) 703287051.98 624917040.8 632122240.59
金属产品制造业中间投入(万元) 1665980317.17 1428094316.26 1556854293.32
机械设备制造业中间投入(万元) 2377973055.65 2127735641.46 2067432169.01
建筑业中间投入(万元) 149992642.25 105001688.48 126172684.6
运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业中间投入(万元) 889768711.27
批发零售贸易、住宿和餐饮业中间投入(万元) 824731077.0
房地产业、租赁和商务服务业中间投入(万元) 747489553.22
金融业中间投入(万元) 722643898.13
其他服务业中间投入(万元) 1490271308.63 1165063889.8 504095156.01
增加值(万元) 10164220012.65 8232157064.4 6802541161.31
固定资产折旧(万元) 1505819759.27 1103253277.16 865089218.48
劳动者报酬(万元) 5295655400.14 4232680280.27 3541099851.98
生产税净额(万元) 895802230.04 949786044.07 822747797.26
营业盈余(万元) 2466942623.2 1946437462.9 1573604293.59

全国年度-投入产出基本流量表

中研普华研究院(www.chinairn.com)