| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值指数(1978年=100) | 4713.5 | 4478.4 | 4350 | 4011.2 | 3923.3 | 3703 | 3468.8 | 3243.5 | 3035.6 | 2835.9 |
| 农林牧渔业增加值指数(1978年=100) | 713.7 | 685 | 656.2 | 612.8 | 593.1 | 574.5 | 554.2 | 532.4 | 514.6 | 494.6 |
| 工业增加值指数(1978年=100) | 7185.8 | 6894.9 | 6716.8 | 6085.4 | 5944.3 | 5672.6 | 5346.7 | 5033.4 | 4762.9 | 4506.5 |
| 建筑业增加值指数(1978年=100) | 5779.2 | 5398.2 | 5243.6 | 5188.7 | 5051.1 | 4799.5 | 4578.7 | 4405.6 | 4090.3 | 3810.8 |
| 批发和零售业增加值指数(1978年=100) | 6104.2 | 5747.6 | 5608.7 | 5054.4 | 5099.7 | 4829 | 4526.5 | 4198.3 | 3899.1 | 3653.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业增加值指数(1978年=100) | 4344.8 | 4024.4 | 3996.1 | 3471 | 3442.5 | 3232.6 | 2985.7 | 2725.3 | 2549.8 | 2441.3 |
| 住宿和餐饮业增加值指数(1978年=100) | 6843.8 | 5975.1 | 6150.2 | 5322 | 6397.7 | 6064.8 | 5684.8 | 5255.8 | 4879.1 | 4578.5 |
| 金融业增加值指数(1978年=100) | 12475 | 11685.5 | 11338.4 | 10906.8 | 10299.6 | 9657.6 | 9216.9 | 8798.1 | 8394.5 | 7190.8 |
| 房地产业增加值指数(1978年=100) | 4978.9 | 5045.6 | 5249.1 | 5071 | 5007.2 | 4881.3 | 4717.6 | 4410.8 | 4054.6 | 3904.4 |
| 其他行业增加值指数(1978年=100) | 8305 | 7815 | 7385.2 | 6768.1 | 6525.4 | 5948.8 | 5356.8 | 4864.9 | 4431.5 | 4039.6 |





