400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >国民经济核算>投入产出基本流量表

国民经济核算

投入产出基本流量表
指标 2020年 2017年 2015年
进口(万元) 1626591529.64 1492683828.39 1251531020.59
农、林、牧、渔业进口金额(万元) 64262037.63 60158244.76 52210005.93
采矿业进口金额(万元) 294874700.19 232909803.56 156857220.62
食品、饮料制造及烟草制品业进口金额(万元) 81180639.93 58567441.14 44656337.06
纺织、服装及皮革产品制造业进口金额(万元) 30055497.58 30800860.41 29078123.75
其他制造业进口金额(万元) 9273793.19 18067347.42 43361721.87
电力、热力及水的生产和供应业进口金额(万元) 123218.44 209381.77 214612.92
炼焦、燃气及石油加工业进口金额(万元) 193614256.71 189414412.56 20413936.71
化学工业进口金额(万元) 120972937.21
非金属矿物制品业进口金额(万元) 12436721.03 10101555.37 8809895.42
金属产品制造业进口金额(万元) 89401274.21 88631174.36 95542486.58
机械设备制造业进口金额(万元) 627971498.96 546756814.9 482373737.85
建筑业进口金额(万元) 5545047.86 5834763.79 6351282.9
运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业进口金额(万元) 88676404.76
批发零售贸易、住宿和餐饮业进口金额(万元) 29564846.63
房地产业、租赁和商务服务业进口金额(万元) 27094459.93
金融业进口金额(万元) 9248112.0
其他服务业进口金额(万元) 76920692.82 100763677.71 36104898.43

全国年度-投入产出基本流量表

中研普华研究院(www.chinairn.com)