400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >国民经济核算>分行业增加值指数

国民经济核算

分行业增加值指数
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国内生产总值指数(上年=100) 105.2 103 108.4 102.2 106 106.7 106.9 106.8 107 107.4
农林牧渔业增加值指数(上年=100) 104.2 104.4 107.1 103.3 103.2 103.6 104.1 103.5 104 104.2
工业增加值指数(上年=100) 104.2 102.7 110.4 102.4 104.8 106.1 106.2 105.7 105.7 106.7
建筑业增加值指数(上年=100) 107.1 102.9 101.1 102.7 105.2 104.8 103.9 107.7 107.3 109.6
批发和零售业增加值指数(上年=100) 106.2 102.5 111 99.1 105.6 106.7 107.8 107.7 106.7 110.3
交通运输、仓储和邮政业增加值指数(上年=100) 108 100.7 115.1 100.8 106.5 108.3 109.6 106.9 104.4 106.9
住宿和餐饮业增加值指数(上年=100) 114.5 97.2 115.6 83.2 105.5 106.7 108.2 107.7 106.6 106.2
金融业增加值指数(上年=100) 106.8 103.1 104 105.9 106.6 104.8 104.8 104.8 116.7 110.5
房地产业增加值指数(上年=100) 98.7 96.1 103.5 101.3 102.6 103.5 107 108.8 103.8 102.1
其他行业增加值指数(上年=100) 106.3 105.8 109.1 103.7 109.7 111.1 110.1 109.8 109.7 109
产业园区规划

全国年度-分行业增加值指数

中研普华研究院(www.chinairn.com)