| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民总收入指数(上年=100) | 105.3 | 102.8 | 108.6 | 101.7 | 106.1 | 106.4 | 107.3 | 106.8 | 106.4 | 108.4 |
| 国内生产总值指数(上年=100) | 105.2 | 103 | 108.4 | 102.2 | 106 | 106.7 | 106.9 | 106.8 | 107 | 107.4 |
| 第一产业增加值指数(上年=100) | 104.1 | 104.2 | 107.1 | 103.1 | 103.1 | 103.5 | 104 | 103.3 | 103.9 | 104.1 |
| 第二产业增加值指数(上年=100) | 104.7 | 102.6 | 108.7 | 102.5 | 104.9 | 105.8 | 105.9 | 106 | 105.9 | 107.2 |
| 第三产业增加值指数(上年=100) | 105.8 | 103 | 108.5 | 101.9 | 107.2 | 108 | 108.3 | 108.1 | 108.8 | 108.3 |
| 人均国内生产总值指数(上年=100) | 105.4 | 103 | 108.4 | 102 | 105.6 | 106.3 | 106.3 | 106.2 | 106.4 | 106.8 |





