| 指标 | 2020年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 总产出(万元) | 26990278045.43 | 22577335292.36 | 20814465144.5 |
| 农、林、牧、渔业总产出金额(万元) | 1331683250.27 | 1101240339.57 | 1070563648.69 |
| 采矿业总产出金额(万元) | 556533552.94 | 541862961.95 | 538352109.43 |
| 食品、饮料制造及烟草制品业总产出金额(万元) | 1251362798.17 | 1262076279 | 1144256391.77 |
| 纺织、服装及皮革产品制造业总产出金额(万元) | 757386926.81 | 757438910.35 | 834957533.66 |
| 其他制造业总产出金额(万元) | 164181553.68 | 118357529.1 | 745169657.95 |
| 电力、热力及水的生产和供应业总产出金额(万元) | 821452123 | 634986429.78 | 615101423.51 |
| 炼焦、燃气及石油加工业总产出金额(万元) | 1922677593.56 | 1866525446.42 | 442442394.85 |
| 化学工业总产出金额(万元) | 1562054667.28 | ||
| 非金属矿物制品业总产出金额(万元) | 733031886.55 | 649457466.78 | 642897137.42 |
| 金属产品制造业总产出金额(万元) | 1727661637.78 | 1474812341.91 | 1551854604.54 |
| 机械设备制造业总产出金额(万元) | 3668921661 | 3309824388.28 | 3237532701.43 |
| 建筑业总产出金额(万元) | 2860304981.41 | 2287859273.51 | 2019037211.45 |
| 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业总产出金额(万元) | 1193191609.79 | ||
| 批发零售贸易、住宿和餐饮业总产出金额(万元) | 1350975667.52 | ||
| 房地产业、租赁和商务服务业总产出金额(万元) | 1185196222.1 | ||
| 金融业总产出金额(万元) | 882407185.03 | ||
| 其他服务业总产出金额(万元) | 3790999303.43 | 2936423794.97 | 1798474978.07 |





