| 指标 | 2020年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 政府消费(万元) | 1736253794.42 | 1237503118.69 | 970534166.0 |
| 农、林、牧、渔业用于政府消费的金额(万元) | 19639627.58 | 12379032.86 | 10833996.66 |
| 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于政府消费的金额(万元) | 18729765.64 | ||
| 房地产业、租赁和商务服务业用于政府消费的金额(万元) | 7354952.56 | ||
| 金融业用于政府消费的金额(万元) | 1614215.83 | ||
| 其他服务业用于政府消费的金额(万元) | 1482404205.74 | 1103917258.18 | 932001235.31 |





