| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内非金融交易资金运用劳动者报酬(亿元) | 634090.86 | 589299.5 | 529565.54 | 513258.33 | 475027.44 | 429710.83 | 384728.21 | 353020.73 | 326400.67 |
| 国内非金融交易资金运用生产税净额(亿元) | 103532.75 | 99220.08 | 88546.74 | 97932.41 | 95553.69 | 89910.44 | 83022.17 | 79560.23 | 79543.98 |
| 国内非金融交易资金运用财产收入(亿元) | 221445.89 | 211676.4 | 188206.02 | 174401.2 | 155085.02 | 150265.74 | 141615.58 | 137057.61 | 125852.19 |
| 国内非金融交易资金运用利息(亿元) | 157251.02 | 154792 | 137671.94 | 126630.13 | 112552.46 | 106926.53 | 100022.29 | 97757.09 | 94695.98 |
| 国内非金融交易资金运用红利(亿元) | 41179.27 | 38368.7 | 33626.33 | 33339.89 | 29413.18 | 30074.44 | 29574.42 | 27643.76 | 20269.08 |
| 国内非金融交易资金运用地租(亿元) | 15009.8 | 10501.65 | 9851.82 | 8496.19 | 7691.44 | 7821.99 | 6877.39 | 6743.01 | 5869.43 |
| 国内非金融交易资金运用其他财产收入(亿元) | 8005.8 | 8014.05 | 7055.93 | 5934.98 | 5427.94 | 5442.78 | 5141.49 | 4913.75 | 5017.7 |
| 国内非金融交易资金运用经常转移(亿元) | 248659.96 | 236437.91 | 202268.47 | 205767.88 | 197815.34 | 158737.86 | 140093.95 | 129868.35 | 114874.37 |
| 国内非金融交易资金运用所得税、财产税等经常税(亿元) | 58627.34 | 56043.73 | 48002.1 | 47702.57 | 49227.85 | 44115.16 | 38985.28 | 36001.57 | 32335.02 |
| 国内非金融交易资金运用社会保险缴款(亿元) | 79504.42 | 74270.47 | 54847.98 | 64049.01 | 61347.75 | 46085.81 | 39023.87 | 36109.92 | 31992.09 |
| 国内非金融交易资金运用社会保险福利(亿元) | 65946.99 | 62503.83 | 57360.01 | 53979.95 | 49586.7 | 33233.47 | 30044.98 | 26947.25 | 22905.89 |
| 国内非金融交易资金运用社会补助(亿元) | 17414.23 | 16296.96 | 16958.68 | 16258.29 | 15311.23 | 13490.52 | 12564.69 | 11687.57 | 10672.21 |
| 国内非金融交易资金运用其他经常转移(亿元) | 27166.98 | 27322.92 | 25099.7 | 23778.06 | 22341.81 | 21812.9 | 19475.13 | 19122.05 | 16969.17 |
| 国内非金融交易资金运用实物社会转移(亿元) | 79883.53 | 73320.98 | 68019.15 | 62457.6 | 55618.88 | 50653.92 | 46095.3 | 41927.28 | 35273.6 |
| 国内非金融交易资金运用实际最终消费(亿元) | 643827.84 | 619688.16 | 560811.14 | 552631.74 | 506134.94 | 456518.23 | 410806.42 | 371920.69 | 338031.15 |
| 国内非金融交易资金运用居民实际最终消费(亿元) | 530351.63 | 511336.17 | 455204.91 | 449645.7 | 409743.26 | 371343.43 | 334763.45 | 302129.72 | 271512.09 |
| 国内非金融交易资金运用政府实际最终消费(亿元) | 113476.2 | 108351.99 | 105606.23 | 102986.04 | 96391.68 | 85174.8 | 76042.96 | 69790.96 | 66519.06 |
| 国内非金融交易资金运用资本转移(亿元) | 10335.52 | 14025.5 | 14581.94 | 12927.4 | 11803.84 | 9906.67 | 9045.82 | 8762.86 | 8283.13 |
| 国内非金融交易资金运用投资性补助(亿元) | 10299.4 | 14014.79 | 14565.02 | 12889.71 | 11745.67 | 9884.9 | 9002.04 | 8750.6 | 8161.88 |
| 国内非金融交易资金运用其他资本转移(亿元) | 36.12 | 10.71 | 16.92 | 37.69 | 58.17 | 21.76 | 43.79 | 12.27 | 121.25 |
| 国内非金融交易资金运用资本形成总额(亿元) | 519793.24 | 495784.27 | 439550.31 | 426678.73 | 402585.15 | 357886.1 | 318198.49 | 297826.52 | 294906.05 |
| 国内非金融交易资金运用固定资本形成总额(亿元) | 504834.64 | 482119.32 | 430624.87 | 422451.3 | 393847.9 | 348300.11 | 310144.8 | 289970.24 | 282241.64 |
| 国内非金融交易资金运用存货变动(亿元) | 14958.59 | 13664.95 | 8925.44 | 4227.43 | 8737.25 | 9585.99 | 8053.69 | 7856.28 | 12664.41 |
| 国内非金融交易资金运用净金融投资(亿元) | 32116.17 | 26786.25 | 5655.52 | 5124.5 | 6351.91 | 15731.42 | 13029.57 | 15049.73 | 11528.99 |
| 国内非金融交易资金来源增加值(亿元) | 1204723.95 | 1149236.98 | 1013567 | 986515.2 | 919281.13 | 832035.95 | 746395.06 | 688858.22 | 643563.1 |
| 国内非金融交易资金来源劳动者报酬(亿元) | 634272.71 | 589209.7 | 529580.54 | 513472.07 | 475562.81 | 430722.17 | 386100.12 | 354723.25 | 327983.13 |
| 国内非金融交易资金来源生产税净额(亿元) | 103532.75 | 99220.08 | 88546.74 | 97932.41 | 95553.69 | 89910.44 | 83022.17 | 79560.23 | 79543.98 |
| 国内非金融交易资金来源财产收入(亿元) | 210941.49 | 203760 | 180075.33 | 171423.46 | 150511.97 | 148164.16 | 136542.66 | 132068.09 | 125086.77 |
| 国内非金融交易资金来源利息(亿元) | 157359.08 | 160028.5 | 142731.15 | 132530.89 | 118813.04 | 116031.19 | 107495.53 | 103968.89 | 102368.06 |
| 国内非金融交易资金来源红利(亿元) | 30342.93 | 25039.99 | 20296.1 | 24387.9 | 18462.46 | 18838.6 | 17005.32 | 16400.96 | 11831.58 |
| 国内非金融交易资金来源地租(亿元) | 15009.8 | 10501.65 | 9851.82 | 8496.19 | 7691.44 | 7821.99 | 6877.39 | 6743.01 | 5869.43 |
| 国内非金融交易资金来源其他财产收入(亿元) | 8229.68 | 8189.85 | 7196.26 | 6008.47 | 5545.03 | 5472.38 | 5164.43 | 4955.23 | 5017.7 |
| 国内非金融交易资金来源初次分配总收入(亿元) | 1194401.41 | 1141230.78 | 1005451.31 | 983751.2 | 915243.45 | 830945.7 | 742694.05 | 685571.22 | 644380.15 |
| 国内非金融交易资金来源经常转移(亿元) | 250015.87 | 237459.74 | 202839.55 | 206474.35 | 197682 | 157934.26 | 139457.14 | 129074.59 | 114962.56 |
| 国内非金融交易资金来源所得税、财产税等经常税(亿元) | 58627.34 | 56043.73 | 48002.1 | 47702.57 | 49227.85 | 44115.16 | 38985.28 | 36001.57 | 32335.02 |
| 国内非金融交易资金来源社会保险缴款(亿元) | 79504.42 | 74270.47 | 54847.98 | 64049.01 | 61347.75 | 46085.81 | 39023.87 | 36109.92 | 31992.09 |
| 国内非金融交易资金来源社会保险福利(亿元) | 65946.99 | 62503.83 | 57360.01 | 53979.95 | 49586.7 | 33233.47 | 30044.98 | 26947.25 | 22905.89 |
| 国内非金融交易资金来源社会补助(亿元) | 17414.23 | 16296.96 | 16958.68 | 16258.29 | 15311.23 | 13490.52 | 12564.69 | 11687.57 | 10672.21 |
| 国内非金融交易资金来源其他经常转移(亿元) | 28522.9 | 28344.75 | 25670.78 | 24484.54 | 22208.47 | 21009.3 | 18838.33 | 18328.28 | 17057.36 |
| 国内非金融交易资金来源可支配总收入(亿元) | 1195757.32 | 1142252.62 | 1006022.4 | 984457.67 | 915110.11 | 830142.1 | 742057.25 | 684777.45 | 644468.35 |
| 国内非金融交易资金来源实物社会转移(亿元) | 79883.53 | 73320.98 | 68019.15 | 62457.6 | 55618.88 | 50653.92 | 46095.3 | 41927.28 | 35273.6 |
| 国内非金融交易资金来源调整后可支配总收入(亿元) | 1195757.32 | 1142252.62 | 1006022.4 | 984457.67 | 915110.11 | 830142.1 | 742057.25 | 684777.45 | 644468.35 |
| 国内非金融交易资金来源总储蓄(亿元) | 551929.49 | 522564.46 | 445211.26 | 431825.94 | 408975.17 | 373623.87 | 331250.83 | 312856.77 | 306437.19 |
| 国内非金融交易资金来源资本转移(亿元) | 10315.44 | 14031.56 | 14576.52 | 12904.69 | 11765.73 | 9900.31 | 9023.05 | 8782.35 | 8280.98 |
| 国内非金融交易资金来源投资性补助(亿元) | 10299.4 | 14014.79 | 14565.02 | 12889.71 | 11745.67 | 9884.9 | 9002.04 | 8750.6 | 8161.88 |
| 国内非金融交易资金来源其他资本转移(亿元) | 16.04 | 16.77 | 11.5 | 14.99 | 20.07 | 15.4 | 21.01 | 31.75 | 119.11 |





