400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >国民经济核算>居民消费水平

国民经济核算

居民消费水平
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
居民消费水平(元) 34964 31899.0 31013.0 27439.0 27504.0 25245.0 22968.0 20801.0 18857.0 17220.0
农村居民消费水平(元) 21398 19520.0 18434.0 16046.0 15382.0 13985.0 12145.0 10609.0 9409.0 8365.0
城镇居民消费水平(元) 42050 38574.0 37995.0 34043.0 34900.0 32483.0 30323.0 28154.0 26119.0 24430.0
居民消费水平指数(上年=100) 100.9 111.4 97.5 106.1 107.4 106.6 108.2 109.5 108.4
农村居民消费水平指数(上年=100) 103.9 113.5 101.8 107.0 112.4 110.8 110.8 112.7 110.9
城镇居民消费水平指数(上年=100) 99.6 109.9 95.4 104.6 104.7 104.0 105.6 106.9 105.9
居民消费水平指数(1978=100) 2586.5 2374.1 2352.8 2111.9 2166.0 2041.9 1901.7 1783.2 1648.4 1505.1
农村居民消费水平指数(1978=100) 2181.6 2002.1 1927.1 1697.9 1668.2 1558.8 1386.6 1251.4 1129.1 1002.3
城镇居民消费水平指数(1978=100) 1353.3 1248.9 1254.0 1140.7 1195.9 1143.0 1092.0 1050.4 994.3 930.3

全国年度-居民消费水平

中研普华研究院(www.chinairn.com)