| 指标 | 2020年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 固定资本形成总额(万元) | 4243704003.37 | 3591511331.42 | 2919390015.56 |
| 农、林、牧、渔业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 17577339.57 | 19909101.24 | 32581985.71 |
| 其他制造业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 1945824.45 | 17921458.82 | |
| 金属产品制造业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 25162931.9 | 25586644.41 | 29364354.68 |
| 机械设备制造业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 783222749.86 | 784260648.15 | 722782855.73 |
| 建筑业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 2707176325.75 | 2180439905.42 | 1790724840.0 |
| 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 152694530.79 | ||
| 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 68562574.28 | ||
| 房地产业、租赁和商务服务业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 95956515.56 | ||
| 其他服务业用于固定资本形成总额的金额(万元) | 5234595.24 | 8800900.0 |





