400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >国民经济核算>分行业增加值

国民经济核算

分行业增加值
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国内生产总值(亿元) 1260582.1 1204724 1149237 1013567 986515.2 919281.1 832035.9 746395.1 688858.2 643563.1
农林牧渔业增加值(亿元) 94462.6 92576.8 86994.8 81396.5 73576.9 67558.7 64660 62451 59852.6 57472.2
工业增加值(亿元) 399103.1 395043.7 374545.6 312902.9 311858.7 301089.3 275119.3 245406.4 234968.9 233197.4
建筑业增加值(亿元) 85691.1 80766 78741.2 72444.7 70648.1 65493 57905.6 51498.9 47761.3 45401.7
批发和零售业增加值(亿元) 123072.4 116294.1 110147 96086.1 95650.9 88903.7 81156.6 73724.5 67719.6 63170.4
交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) 57819.8 51076.9 48423.9 40582.9 42466.3 40337.2 37121.9 33028.7 30519.5 28534.4
住宿和餐饮业增加值(亿元) 21023.6 17755 18026.9 15285.4 17903.1 16520.6 15056 13607.8 12306.1 11228.7
金融业增加值(亿元) 100676.6 93285.3 90308.7 83617.7 76250.6 70610.3 64844.3 59964 56299.8 46853.4
房地产业增加值(亿元) 73722.7 73766.1 77215.9 73425.3 70444.8 64623 57086 49969.4 42573.8 38086.4
其他行业增加值(亿元) 305010.2 284160.2 264833 237825.3 227715.8 204145.2 179086.3 156744.3 136856.5 119618.5
产业园区规划

全国年度-分行业增加值

中研普华研究院(www.chinairn.com)