| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住户部门金融交易资金运用净金融投资(亿元) | 112283 | 96423.27 | 86856.28 | 55347.55 | 42482 | 47870.15 | 81184.71 | 50328 |
| 住户部门金融交易资金运用资金运用(亿元) | 196566 | 183192.07 | 167907.53 | 135700.94 | 121970 | 118698.3 | 122681.76 | 88407 |
| 住户部门金融交易资金运用通货(亿元) | 5840 | 6664.8 | 3536.72 | 1968.61 | 2086 | 4516.54 | 2101.33 | 1132 |
| 住户部门金融交易资金运用存款(亿元) | 105860 | 119935.65 | 102915.86 | 77091.69 | 49603 | 59333.76 | 46817.75 | 44788 |
| 住户部门金融交易资金运用证券(亿元) | 4742.62 | 8155.96 | 2720 | |||||
| 住户部门金融交易资金运用证券投资基金份额(亿元) | 14925 | 9828.63 | 2380.14 | 5600.59 | 6935 | 3975.2 | 8927.41 | 3837 |
| 住户部门金融交易资金运用证券公司客户保证金(亿元) | 917 | 1445.79 | 1550.11 | 4231.55 | 2045 | |||
| 住户部门金融交易资金运用保险准备金(亿元) | 23495 | 17845.24 | 22095.33 | 22155.18 | 19914 | 16997.82 | 14446.43 | 13262 |
| 住户部门金融交易资金运用其他(净)(亿元) | 41054 | 24781.56 | 33023.03 | 26510.67 | 41068 | 31238.23 | 38001.31 | 20624 |
| 住户部门金融交易资金来源资金来源(亿元) | 84283 | 86768.8 | 81051.24 | 80353.39 | 79488 | 70828.15 | 41497.05 | 38079 |
| 住户部门金融交易资金来源贷款(亿元) | 84775 | 86052.95 | 79538.97 | 78513.64 | 77863 | 70790.95 | 41497.05 | 38079 |
| 住户部门金融交易资金来源其他(净)(亿元) | 715.85 | 1512.27 | 1839.75 | 1625 | 37.2 |





