400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 95.7 96.9 101.5 103.3 98.1
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.6 95.1 100.8 99.3 95
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.9 98.1 94.4 93.4 93.1
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.3 96.9 99.2 93.2 96.4
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.2 93.7 94.3
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.2 93.5 78.3 84.8 85.9
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.6 87.1 86.0 99.8 86.8
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.6 87.1 86.0 99.8 86.8
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 97 98.7 99.0 100.8 99.3
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.6 98.8 106.7 102.9 104.3
棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.7
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.8 92.7 107.6 106.4 97.6
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 81.3 85.1 107.7 88.2 93.9
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.3 102.4 106.9 107.5 95.7
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.6 93.8 98.0 96.3 96.7
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.4 102.3 100.7 102.5 99.3
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.2 100
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.8 99.1 101.1 108.4 101.4
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.9 103.2 109.4 119.6 114.2
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 111 88.8 88.6 86.6 79.9
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.9 92.6 90.8 89.1 91.7
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.3 95.1 97.4 97.9 97.8
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 86.6 97 93.3 98.2 87
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.4 93.4 87.1 78.9 78.7
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.6 98.1 103.7 104.6 100.4
海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.8 102.8 102.4 122.5 100.1
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 91 89.1 91.3 89.7 101.7
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.3 97.5 105.3 99.8 100.4

江苏省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片