400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 98.8 107.1 108.9 107.5 97.3
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.2 105.2 108.1 109.9 94.7
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.8 97.7 100.1 99.7 94.1
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.8 94.5
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.6 100.2 99.6
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.8 120 96.7 101.1 92.6
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 97 107.7 101.5
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 107.7
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 107.1 104 98.5 97.9 92.8
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.3 90.9 104.1 112.7 99.4
糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) 92 102.4
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.9 109.5 115.7 117 99.5
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.9 108.7 118.2 102.4 94.5
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.7 98.6 101.5 99.9 89
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.7 98.3 96.5 97.2 97.9
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 100 99.6 99.7 100
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 101 100.6 105.8 104.4 104.2
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.7 103 100.5
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.1 101.7 105.7 111.3 100.7
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.8 106.2 111.2 121.6 109.4
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 97 92 89.9 86 92.4
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.4 95.1 99 99.5 93.2
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.4 98.1 103.2 100.1 92.1
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.7 89.4 85.7 85.1 82.2
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.6 111.2 113.1 101.7 101.8
海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.6 115.8 122.1 104.1 103.1
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.1 99.1 100.9 99.7 99
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.8 102.4 100.9 100.4 101.8

浙江省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片