400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 96.9 97.8 97.6 100 98
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.2 96.5 95.4 97.6 95.5
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.2 99.1 92.7 95.2 93.4
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.1 92.7 89.5 92 95.6
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.9 102.1 95.4 99.1 89
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.1 94.6 83 87.7 85.8
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.9 91.7 87.5 96.3 91.1
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.9 91.7 87.5 96.3 91.1
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.2 131.7 123.4 112.3 87.9
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.2 104.4 99.4 97.2 98.3
棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) 90 101.1 96.1
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.2 100
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.6 88.9 110.7 120.9 103.4
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.1 87 74.5 83.1
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.6 91 98.5 98.5 95.8
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.2 95.3 98.6 93.2 99.9
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.8 96.3 97.5 89.5 97.1
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.3 99.6 101.3 104.9 105.1
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.6
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.4 100.7 104.6 109.8 103.5
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.5 105.2 112.8 118.8 112
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 110.6 85.3 79.4 81.5 79.5
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.8 90.8 92.8 88.5 80.6
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.9 97 99.2 98.8 99.8
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.5 97.5 99.6 97.8 91.7
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.6 92.7 97.9 100.6 102.7
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.6 92.7 97.9 100.6 102.7

安徽省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片