400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 96.9 101.2 100.6 108.3 102.8
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.2 101.5 99.7 112.7 103.7
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.4 99.1 100.6 102 102.3
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.4 100.5 100.5 101.8 102.3
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.6 88.7 101.4 105 98.0
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.1 96.4 100.6 100.9 99.8
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.2 96.4 100.6 101 99.4
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.7 113.3 98.3 97.4 104.2
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.3 97 95.3 97.3 98.1
糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.2 102.9 94.1 105.1
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 113.3 85 103.9 100.5 75.0
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.8 98.4 101.1 103.2 102.3
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.8 112.5 101.2 137.7 109.0
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.2 114.2 96.7 98.6 94.9
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 107.2 111.1 88.2 105.1 106.2
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.3 89.1 87.5 80.6 103.1
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 105.6 104.8 102.6 104.7 101.0
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 84.6 113.4 110.4
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.6 102.9 107.1 105.6 103.6
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 95 111.2 114.1 114.4 105.2
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 85.7 89.8 99.6 95.1 98.8
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.6 88.6 99.1 98.7 106.8
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.4 96.5 100.5 100 98.4
海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.4 100.2 100.3 100.5 104.1
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.7 91.9 100.9 96.4 92.0
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 105.3 100.6 100.1 103.5 102.7

广东省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片