400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 91.6 104.8 101.8 109.2 107.2
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.5 107.3 99.1 109 109.7
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.7 98.4 92.8 96.3 93.5
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.3 101.3 100.7 102.2 98.9
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 88.3 77.9 77.6 80
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.1 89.1 89.1 100
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.1 89.1 89.1 100
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 104.2 110.1 90.3 70.4
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 83.3 95.3 104.0 101 109.1
糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 100.0 103.9
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.6 101.6 97.4 107 99.4
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 81.6 138.6 118.4 133.5 149.6
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.1 99.4 89.2 88.9 101.6
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.7 103.2 94.6 95.9 101
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.1 97.7 93.3 95.1 101.3
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 103 102 96.3 103.2 99.7
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 130.9 132.1
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.9 101.7 112.6 116.3 104.7
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.7 112.6 125.3 129.1 109.6
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 114.4 79.8 70.5 70.2 72.4
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.8 84 88.7 84.7 78.7
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 81.9 87 100.3 102.2 108.6
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.1 98.4 98.2 93.9 92.8
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.6 90.8 92.9 98.2 99
海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.7 94.3 94.5 92.9 89.4
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 79.1 84.7 81.7 84.7 90.4
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.2 93.8 98.2 107 106.1

广西壮族自治区-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片