| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 95.4 | 88.5 | 89.0 | 103.1 | 93.6 | 89.9 | 94.7 | 88.7 | 98.1 | 107.3 | 112.5 | 116.1 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.6 | 85.9 | 84.8 | 125.6 | 92 | 89.8 | 99.7 | 92.2 | 99.1 | 107.5 | 109.4 | 105.9 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.6 | 85.4 | 81.3 | 96.5 | 91.6 | 88.4 | 104.4 | 91.8 | 99.9 | 107.7 | 110.2 | 101.6 |
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.7 | 84.8 | 81.9 | 103.6 | 107.7 | 108.6 | 117.4 | 73.6 | 98.7 | 103.8 | 105.7 | 97 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.3 | 85.4 | 80.7 | 94.6 | 89 | 85.2 | 93.6 | 96.8 | 100.1 | 108.3 | 112.9 | 102.8 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 83.4 | 74.1 | 93.7 | 83.5 | 83.3 | 94.8 | 99.1 | 105.3 | ||||
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 83.4 | 74.1 | 93.7 | 83.5 | 83.3 | 94.8 | 99.1 | 105.3 | ||||
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 85.0 | 76.1 | 98.1 | 110.9 | 152.0 | 117.3 | ||||||
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 82 | 80.5 | 76.8 | 76.3 | 91.8 | 140.1 | 119.1 | |||||
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 100 | 102.0 | 100 | 100 | 100 | 81.7 | 100 | 101.1 | 89.7 | 86.1 | 117.5 |
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.4 | 101.5 | 128.2 | 129.8 | 101.1 | 129.1 | 81.8 | 73 | 94.1 | 100.2 | 118.2 | 125.6 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.5 | 90 | 97.7 | 124.5 | 106.1 | 100 | 100.3 | 112.8 | 84.1 | 107.4 | 105.8 | 102.2 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 110.5 | 90.9 | 89.5 | 92.6 | 88.3 | 93.7 | 97.2 | 100 | 82.4 | 94 | 95.3 | 98.9 |
| 木材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 91.6 | 90.9 | 89.5 | 91.4 | 87.1 | 93.7 | 97.2 | 100 | 81.2 | 93.4 | 95.3 | 98.9 |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.3 | 101 | 101.9 | 90.3 | 98.3 | 90.4 | 79.3 | 83.9 | 95.5 | 107 | 122.6 | 130.1 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.2 | 105.8 | 113.2 | 117.4 | 109.8 | 97.5 | 69.0 | 75.4 | 99 | 112.3 | 145.2 | 159.3 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 109 | 87.1 | 78.7 | 64.1 | 77.3 | 67.9 | 80.1 | 87.4 | 86.1 | 98.6 | 98.0 | 99.5 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.9 | 96.8 | 88.0 | 94 | 97.2 | 91.6 | 92.2 | 85.8 | 90.2 | 94.6 | 93.4 | 90.4 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.9 | 96.1 | 98.6 | 95.8 | 93.8 | 91 | 94.7 | 90.6 | 95.7 | 97.5 | 101.7 | 107.5 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 92.5 | 104.2 | 101.5 | 98.6 | 85.7 | 86.5 | 89.3 | 102.6 | 97.7 | 103.7 | 116.0 | 107.6 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 110.8 | 114.9 | 108.0 | 98.3 | 101.4 | 88 | 93.8 | 91.8 | 96.2 | 108.8 | 110.5 | 111.3 |
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.8 | 100.6 | 87.8 | 100.1 | 103.2 | 100.1 | 100.0 | 95.9 | 97.6 | 85.6 | 111.8 | 103.2 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.8 | 100.6 | 87.8 | 100.1 | 103.2 | 100.1 | 100.0 | 95.9 | 97.6 | 85.6 | 111.8 | 103.2 |





