| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 97.4 | 98.1 | 97.2 | 102.7 | 99.6 | 96.3 | 95.1 | 100.6 | 97.2 | 102.3 | 105.3 | 107.1 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.4 | 97.1 | 96.6 | 104.1 | 101.9 | 100.7 | 97.6 | 103.5 | 96.8 | 100 | 101.1 | 106.3 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90.3 | 92.8 | 78.5 | 97.9 | 98.9 | 78.7 | 93.9 | 97.5 | 101.6 | 106 | 113.4 | 111.2 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90.3 | 85.6 | 97.9 | 98.9 | 100.2 | 97.5 | 101.6 | 101.2 | 111.2 | |||
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 92.8 | 78.3 | 78.7 | 93.7 | 106 | 113.8 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.6 | 99.2 | 102.8 | 108.2 | 102.5 | 105.7 | 98.1 | 104.4 | 99 | 98.2 | 89.3 | 102.5 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.9 | 95.5 | 101.0 | 102.1 | 102.8 | 99 | 103.3 | 104 | 92.9 | 100.3 | 105.4 | 110.9 |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.7 | 98.9 | 98.2 | 98.6 | 96.1 | 92.7 | 89.8 | 91.9 | 96.8 | 104.2 | 115.9 | 110.7 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.3 | 106.7 | 105.0 | 109.7 | 103.6 | 89 | 82.6 | 78.9 | 101 | 114.9 | 151.8 | 137.5 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.4 | 93.1 | 96.8 | 92.6 | 96.8 | 96.9 | 96.0 | 93.6 | 85.4 | 100.8 | 102.4 | 101 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.4 | 93.6 | 94.3 | 102.6 | 92.7 | 90.7 | 95.8 | 86.8 | 94.5 | 93.9 | 88.6 | 93.9 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.5 | 98.8 | 98.2 | 97.4 | 96.6 | 98.4 | 85.2 | 100.3 | 91.8 | 92.9 | 111.2 | 104.9 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.8 | 99.7 | 97.1 | 98 | 89.6 | 88.9 | 88.6 | 96.1 | 96 | 104.2 | 104.9 | 105.6 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.3 | 92.1 | 91.4 | 88.5 | 96.5 | 98.9 | 99.2 | 97.7 | 96.3 | 99.8 | 97.8 | 97.9 |
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.6 | 99.5 | 100.4 | 102.1 | 95.5 | 99.6 | 93.9 | 99.2 | 110.4 | 98.2 | 92.5 | 96.4 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.6 | 99.5 | 100.4 | 102.1 | 95.5 | 99.6 | 93.9 | 99.2 | 110.4 | 98.2 | 92.5 | 96.4 |





