400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 98.1 96.6 89.9 91.8 101.6 93.1 91.1 94.8 93.7 100.6 105.7 104.9
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.3 94.2 85.9 90.5 111.5 97 91.2 100 98.1 111.9 117.7 107.8
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.5 95.1 85.8 80.1 87.4 98.4 92.4 100.4 98.8 99.1 102.5 104.9
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.5 87.4 121.4 97.5 98 104.6
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.6 103.6 111.2 100 98.5 102.9
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.1 85.8 69.6 82.1 90 92.9 99.1 105 106.2
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 124 88.3 85.6 73.8 54.1 89.3 86.5 96.7 132.1 225.4 180.9 131.7
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 89 93.6 83.3 155.7 143.8 95.5 92.8 91.8 91 109.8 83.6 74.2
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.5 108 82 147.6 102.5 89.9 121.8
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.7 98.2 93.4 90.9 89 90.1 91.1 87.3 88 92.6 95.5 103.5
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 77.6 98.8 109.9 115.7 118.8 112.2 96.6 65.9 75.5 106.5 114.8 156.1
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 112.9 116 90 82.7 85.1 78.8 82.6 89.2 84.7 87.9 97 99.1
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 107 102.3 95.3 95.5 90.8 88.1 97.6 89.9 95.9 107.5 91.2 89.9
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 88.2 90.1 92.2 91.6 88.8 94.3 95.7 94.6 95.9 98.9 96.5 111.1
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 81.2 89.8 94.8 96.6 93.9 85.4 81.8 86.9 95.6 97.8 111.9 115.5
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.7 90.9 83.9 82.8 82.2 84.7 89.2 88.7 88.1 78.6 83.9 88.8
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.2 103.5 107.8 102.1 104.3 97.5 95.8 93.5 89.5
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.2 103.5 107.8 102.1 104.3 97.5 95.8 93.5 89.5

宁夏回族自治区-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片