| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 99.8 | 102.9 | 104.8 | 106.6 | 99.2 | 94.8 | 93.1 | 96.3 | 101 | 106.6 | 109.3 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.9 | 101.2 | 105.4 | 106.3 | 97.7 | 90.3 | 98.6 | 98.7 | 101.9 | 114 | 99.8 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.5 | 96.9 | 98.6 | 97.3 | 96.6 | 98.1 | 100.1 | 102.7 | 100.7 | 104.5 | 102.3 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.4 | 100 | 101.5 | ||||
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.4 | 98.5 | 100.6 | 99.2 | 99.7 | 101.9 | 101.3 | 103 | 101.1 | 104.5 | 101 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101 | 94.5 | 95.2 | 93.5 | 88.6 | 92.8 | 97.9 | 102 | 99.7 | 104.5 | 104.4 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99 | 98.5 | 95.8 | 96.5 | 94.7 | 101.1 | 100.9 | 101.3 | 104.1 | 100.3 | |
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99 | 98.5 | 95.8 | 96.5 | 94.7 | 101.1 | 100.9 | 101.3 | 104.1 | 100.3 | |
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.2 | 102.2 | 100.7 | 93.1 | 89.1 | 101.4 | 102.9 | 97.7 | 105.1 | 100 | 105.1 |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98 | 98.5 | 103.7 | 102.9 | 100.6 | 97.5 | 101.1 | 121.3 | |||
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.1 | 99.6 | 106.4 | 102.4 | 101.6 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.4 | 100.3 | 110.5 | 116.5 | 102.2 | 86.4 | 94.1 | 94.8 | 99.6 | 118.8 | 90.6 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.9 | 103.9 | 103.1 | 103 | 97.5 | 93 | 100.3 | 95.2 | 103.3 | 109.4 | 104.6 |
| 茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.8 | 99.8 | 99.8 | 100.4 | 99.8 | 100.2 | 101.8 | 100.3 | 99.6 | 104.3 | 97.1 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.6 | 100.4 | 103.6 | 105.5 | 98.5 | 99.4 | 96.4 | 100 | 99.5 | 98.8 | 94.5 |
| 竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.8 | 100.5 | 101.7 | 102.7 | 100 | 96.8 | 103.1 | 100 | 100.7 | 104.8 | 100.6 |
| 胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.4 | 76.7 | 98.2 | ||||||||
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.1 | 104.8 | 105 | 108.6 | 102 | 97 | 85.1 | 88.1 | 99.4 | 103.2 | 123.9 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.1 | 109.3 | 114.2 | 120.7 | 106.5 | 97.4 | 75.5 | 79.9 | 98.8 | 105 | 143.4 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 104.1 | 91.4 | 87.5 | 83 | 86.8 | 87.4 | 89.3 | 92.4 | 97.8 | 99.8 | 99.4 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.9 | 97.6 | 95.4 | 94.7 | 95.6 | 90.8 | 88.4 | 94.5 | 95.3 | 97.8 | 103.5 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.2 | 99.4 | 99.8 | 101.4 | 99.7 | 101.7 | 102.4 | 97.8 | 100.6 | 99.5 | 104 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.6 | 98.4 | 98.9 | 94.9 | 92.7 | 93.5 | 98.7 | 102.2 | 102.4 | 106.5 | 108.4 |
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.9 | 101 | 99.7 | 102 | 99 | 98.5 | 102.4 | 98.7 | 101.6 | 99.8 | 96.6 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.9 | 101 | 99.7 | 102 | 99 | 98.5 | 102.4 | 98.7 | 101.6 | 99.8 | 96.6 |





