400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 97.9 100.1 101 100.5 94.9 97.6 98.6 98.4 101 102.6 105.4
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.3 102.5 103 103.5 96.4 96.4 102.2 104.1 100.6 100 103.6
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.1 98.9 104.6 96.7 104.2
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.1 98.9 104.6 96.7 104.2
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.5 101.5 98 106.3 99.4 96.7
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 98.5 101.3 104.5 100.7
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.6 105.3
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.2 99.1 100 102.7 98 92.1 101 101.7 98.9 102.9 96.3
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 116.7 169.5 110.7 112.8 91.6 60.9 103.7 109.2 102.6 90.2 113.6
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.5 99 97.7 98.8 97.4 100.2 98.3 99.7 100 98.9 106.7
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 87 98.8 101.8 89.8 85.1 103.9 101 100.1 108.4 100.6 95.5
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.7 90.2 96.6 95.8 101 101.5 100 92.2 95.9 96.2 95.7
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.8 103.8 106.4 111.5 113.5 106.3 103 95 96.2 94.7 86.4
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 105.1 78.9 71.9 105.2 116.2 104.3 100
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.9 101.4 101.2 106.9 100.7 96 87.2 91.8 102 105.5 124.1
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.7 105.2 108.7 120.3 108 94.7 71.6 79.9 99.5 107.4 150.4
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 99 96.9 95.1 97.3 95.7 98.4 99.4 99.8 104.2 103.4 104.1
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.1 100.8 98.3 98.2 91.3 93.5 95.1 101.3 102.6 104.8 108.4
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.9 98.2 97 93.5 92.1 98.4 99 93.4 99.1 102.3 100.6
海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 107 101 104.5 102.2 96 104.6 99.5 93.7 111.7 112 106.1
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.6 97.2 96 89.2 89.9 95.7 98.9 94.2 98 100.8 100.2
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.4 97.7 92 97.9 98.5 98.7 99.4 89.6 90.5 94.9 94.9

福建省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片