400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 96.3 92.7 95.6 96.7 92.2 90 90.9 91.9 100.5 110.4 106.7 113
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.8 84.6 93.1 95 89.5 94 98.3 93.2 99.9 107.4 101.9 110.6
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.2 84.9 85.3 87.5 97.3 93.1 97.6 101 98.1 108.1 107.2 106.7
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.1 93.1 95.1 87.5 104.8 103.5 103.2 101 102.5 105.8 108.4 106.7
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 95 81.6 80.7 94.3 88.9 95 96.4 109 106.6
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.7 94.1 96.3 102.7
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.7 94.1 96.3 102.7
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.7 89.1 96.6 75.9 72.9 80.7 117.6 135.2 103.6 114.6 109.8 143.8
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 88.9 75.4 91.7 99.7 119.1 117.3
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.8 101.2 102.6
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.1 77.2 122 107.5 83.4 99.9 84.6 68.1 99.6 103.4 72.2 120.3
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.7 90.7 93.1 96.6 89.6 88.8 111.5 106.3 97.3 101 107.1 100.7
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 107.1 94.2 95.4 87.5 92 93.3 80.5 82 80.6 111.1 112.5 110.5
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 107.1 94.2 95.4 87.5 92 93.3 80.5 82 73.5 111.1 112.5 110.5
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.6 100.5 98.9 97.7 96.4 86 80.1 90.7 101.5 113.4 113.3 115.2
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.9 107.5 110.9 112.4 104.3 84.4 68 77.2 106.5 121.6 124.4 149.3
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 104 82.7 80.8 79.5 89.1 78.6 84.1 84.6 80.5 97.4 96 96.3
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.2 92.6 93.3 89.5 90.9 83.7 90.2 96.3 105.7 99.8 96 94.3
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 94 89.5 86.6 90.6 91.2 94.8 91.5 98.2 102.8 103.1 107.5 102.3
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 84.4 101.2 99.2 98.4 87.1 83.7 85.1 101.3 101.4 113.2 111.6 102.2
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 105.1 110.9 97.6 97.3 96.9 92.3 101.8 102.3 100.2 97.7 93.5 93.3
毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.6 100
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 108 104.5 97.9 104.9 82 86.7 105.4 100.9 104.9 109.2 106 102.9
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 106.7 87 93.8 86.9 73.8 96.8 105.7 107.8 107.7 101.4 110.1 97.6
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 110.1 124.6 106.3 122.2 96.5 75 104.9 94.4 99.9 118.2 97.5 107.9

辽宁省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片