| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 105.7 | 99.2 | 94.9 | 92.2 | 93.8 | 98.8 | 97.4 | 103.1 | 101.8 | 104.0 | 106.1 | 111.5 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 110.4 | 101.2 | 91.8 | 91.0 | 91.8 | 97.1 | 99.4 | 106.6 | 104.8 | 108.0 | 110.1 | 112.3 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.0 | 99.7 | 87.3 | 84.8 | 95.9 | 88.2 | 91.4 | 96.4 | 101.8 | 100.3 | 105.8 | 103.0 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 103.1 | 104.3 | 95.2 | 97.2 | 101.9 | 88.7 | 103.7 | 94.0 | 101.4 | 102.9 | 105.2 | 107.2 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.5 | 97.8 | 85.8 | 81.3 | 86.8 | 88.0 | 89.2 | 97.2 | 102.5 | 99.3 | 105.9 | 102.3 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 124.1 | 102.7 | 97.3 | 83.4 | 71.6 | 105.0 | 102.1 | 99.2 | 102.1 | 93.7 | 109.4 | 113.7 |
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 105.3 | 104.2 | 97.3 | 97.7 | 99.8 | 105.0 | 101.2 | 99.7 | 98.4 | 93.7 | 109.4 | 100.0 |
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 115.1 | 85.9 | 99.6 | 66.9 | 74.2 | 80.2 | 81.5 | 111.3 | 107.0 | 108.7 | 135.5 | 148.1 |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.2 | 94.3 | 88.1 | 110.0 | 97.7 | 107.0 | 100.0 | 105.4 | ||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.2 | 102.8 | 86.5 | 109.2 | 99.3 | 99.4 | 103.8 | 103.2 | 103.6 | 102.9 | 103.5 | 106.6 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 126.1 | 99.0 | 96.7 | 92.8 | 89.3 | 96.8 | 104 | 110.7 | 113.6 | 105.8 | 112.4 | 107.1 |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.2 | 97.1 | 98.6 | 95.5 | 98 | 100.6 | 94.9 | 93.8 | 95.7 | 100.0 | 101.1 | 109.3 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 86.4 | 98.0 | 106.8 | 106.9 | 108.3 | 105.7 | 93.1 | 90.7 | 90.0 | 102.4 | 103.5 | 127.7 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.0 | 95.3 | 79.7 | 84.3 | 88 | 104.3 | 98.8 | 97.2 | 97.7 | 96.8 | 99.9 | 94.7 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.5 | 98.2 | 93.3 | 84.8 | 95.7 | 97.8 | 94.1 | 93.2 | 97.7 | 100.0 | 97.5 | 94.6 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 91.2 | 98.6 | 99.2 | 99.9 | 100.5 | 93.1 | 109 | 103.1 | 92.8 | 100.9 | 95.7 | 109.6 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.2 | 93.6 | 102.4 | 103.2 | 94 | 87.3 | 88.6 | 94.9 | 102.3 | 100.8 | 103.8 | 107.4 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.8 | 100.8 | 97.7 | 93.5 | 98.2 | 102.9 | 99.8 | 98.8 | 98.4 | 98.7 | 98.6 | 99.0 |





