| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 98.4 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 100.1 | 96.5 | 94.1 | 95.3 | 98.8 | 102.8 | 107.4 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.7 | 99.1 | 97.3 | 96.6 | 98.2 | 97.2 | 100.7 | 100.4 | 99.4 | 105.6 | 98.1 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.3 | 94.3 | 91.4 | 91.7 | 98.9 | 99.7 | 102.4 | 105.8 | 98.6 | 104.5 | 101 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.4 | 88.6 | 95.3 | 83.7 | |||||||
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.4 | 94.3 | 91.6 | 96.1 | 103.1 | 101.7 | 102.4 | 108.2 | 104.8 | 104.5 | 100.6 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 87.4 | 90.5 | 71.4 | 78.6 | 103 | 102 | 107.7 | 108 | |||
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 100 | 87.7 | 100 | 100 | 103.8 | 120 | 101.4 | |||
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 100 | 87.7 | 100 | 100 | 103.8 | 120 | 101.4 | |||
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 91.8 | 104.1 | 97.3 | 96 | 73.8 | 89.5 | 98.1 | 100.6 | 126.9 | 100 | 96.3 |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.3 | 95.1 | 93.4 | 93.4 | 102.2 | 98.4 | 90.6 | 111.8 | |||
| 棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.7 | 84.7 | 102.8 | 116.9 | 92.3 | ||||||
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.2 | 107.4 | 103.9 | ||||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.5 | 95.3 | 108.5 | 120.9 | 101 | 105.1 | 96.8 | 90.1 | 101.3 | 103.3 | 82.7 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 112.7 | 128.3 | 127.8 | 100.9 | 85.2 | 63.8 | 76.8 | 80.6 | 105.4 | 116 | 111.6 |
| 茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.5 | 97.4 | 106.6 | 99.9 | 102.3 | 107.6 | 101.1 | 102.2 | 107.8 | 110.1 | 101.6 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.7 | 100 | 100 | 83.7 | 99.6 | 103.7 | 100 | 100 | 100.1 | 109.5 | 100 |
| 木材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 104.2 | 102.9 | |||||||||
| 竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.2 | 100 | 98.6 | 101.6 | 96.6 | 114.3 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | 100 |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.8 | 104.3 | 109.4 | 110.8 | 104.7 | 94.7 | 73.3 | 86 | 97.7 | 101 | 140.3 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.7 | 107.3 | 113 | 120.5 | 108.3 | 95.2 | 67.4 | 79.8 | 97.3 | 100.1 | 149 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.3 | 92.4 | 92.2 | 79 | 84.1 | 94.7 | 90.3 | 96.3 | 96.4 | 96.8 | 115.6 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.4 | 105.4 | 82.8 | 87.6 | 88.6 | 94.9 | 101.4 | 102.3 | 101.7 | 101.7 | 101 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 86.2 | 99.5 | 106.9 | 98.8 | 101.6 | 99.3 | 91.4 | 94.6 | 100.1 | 99.4 | 115.1 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 81.3 | 96.3 | 96 | 88.2 | 86.5 | 85.4 | 91.2 | 101.4 | 97.5 | 110.9 | 107.7 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 100 | 114.6 | 100 | 106.7 | 117.2 | |||||
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 108.9 | 102.5 | 102.3 | 98.6 | 97.6 | 97.1 | 96.4 | 90.3 | 98.4 | 98.3 | 95.5 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 108.9 | 102.5 | 102.3 | 98.6 | 97.6 | 97.1 | 96.4 | 90.3 | 98.4 | 98.3 | 95.5 |





