400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 98.7 92.6 95.4 100.7 92.5 90.3 93.6 91.8 98.7 101.4 113.0 115
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.2 90.1 92.1 101.9 93.2 92.5 99.1 91.2 99.0 95.9 105.1 115.6
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.5 89.4 81 90 91.7 88.3 101.4 90.7 94.7 103.4 108.7 109.8
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.2 88.3 88.9 89.5 90.9 96.6 97.8 90.7 89.1 101.9 111.0 113.2
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.1 90.1 76 91.5 92.1 83.2 103.7 97.6 104.3 107.2 100
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 88.2 98.3 86.7 111.5
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 88.2 98.3 86.7 111.5
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 69.6 78.7 103 97.7 125.0 114.3 109.8 147.2
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.1 89.4 90.8 54.9 86.2 93.4 90 116.4 136.2 129.1 113.0 106.6
棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) 85.9 90 104.9 110.4 100.5 96.8 82.6 92.2
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 107.6 92.3 138.8 120.6 90.9 104.9 84.9 103.4 102.4 64 71.4 105.6
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.6 96.2 94 108.2 99.7 96.7 106.4 79.2 102.0 108.1 131.4 125.7
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.5 100 100.8 98.6 100 101.7 85.5 103.3 103.3
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.4 94.9 100.4 98.5 90.6 87.5 79.9 92.6 97.9 106.8 131.8 117.1
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.3 104.2 115.3 119.9 106.8 99.1 65.2 74.8 103.8 111.8 166.3 161.2
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 108.8 95 80.8 77.2 76.9 74.2 91.4 96.6 93.0 100.5 106.5 95.4
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.3 108.6 86.1 84.9 82.4 77.3 96.2 98.3 88.2 99 101.1 95.6
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 90 87.9 93.5 95.8 89.6 92.3 93.4 94.9 105.4 108.5 103.4 107.9
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 88.1 90.5 98.7 96.4 79.8 81.5 84.4 103.4 96.8 112 115.1 101.8
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.9 88.4 85.2 82.4 85.4 88.5 91 96.4 97.8 100.5 101.7 99.8
毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.7 107.3 58.1 89.7 93.4 85.1
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.2 96.9 98.2 105.4 89.4 110.6 113.7 90 117.2 105.1 91.7 84.5
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.2 96.9 98.2 105.4 89.4 110.6 113.7 90 117.2 105.1 91.7 84.5

河北省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片