400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 98.7 103.4 95.9 103.6 106.4 90.2 95.4 95.5 95.8 106.1 104.1 107.2
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.8 107.6 92.2 105.3 103.3 87.2 96.1 101.4 100.5 111.9 103.2 106.0
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.8 95.5 94.6 82.0 84.7 92.4 91.3 91.5 100.1 99 103.7 106.3
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.7 100.8 93.9 90.5 93.6 114.4 91.1 87.2 87.6 78.6 102.5 105.1
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.9 94.4 102.6 100.8 100.7 103.6 106.1 95.5 89.7 88.5
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.6 94.2 94.7 76.2 79.1 86.9 91 93.8 106.3 104.4 104.4 107.4
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 87.3 96.8 102.7 101.9 102.3 102 104.8 89.0 95.5 115.2 105.1 109.2
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 87.3 96.8 102.7 101.9 102.3 102 104.8 89.0 95.5 115.2 105.1 109.2
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 110 114.1 101.9 86.7 76.2 58.5 82.5 99.4 99.9 152.2 112 102.7
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 80.9 100.9 100 94.6 82.7 97.1 100 100.7 101.7 103.7 98.4 100.2
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.1 113.4 98.9
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.4 97.3 75.3 123.8 124.5 93.1 115.6 103.5 93.4 123.1 83.2 71.3
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 105.7 154 100.3 109.8 114.8 81.9 83.2 103.6 103.4 107.5 117.6 119.6
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 102 100.7 100.9 100.7 100 98.6 100.5 100.8 103.5 100.7 99.9 98.9
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.7 94.8 130.9 80.7 115.2 90.1 95.4 102.9 83.3 109.3 107.2 97.3
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.4 95.5 99.8 100.9 111.3 95.5 93.2 78.4 88.1 95.3 105.9 111.6
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 83 96.5 108.2 112.5 137.1 102.9 97 70.3 73.7 95.4 111.7 122.7
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 117.5 118.3 88.1 86.7 76.4 85.7 81.6 84.4 98.3 85.7 98.3 99.4
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 111.1 101.8 89.9 67.7 88.7 88.9 97.2 95.2 87 93.7 94.5 98.0
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.4 106.8 96.8 96.7 91.9 93.6 91.8 80.2 97.1 97.9 98.7 94.6
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.8 85.5 89.6 103.8 95.8 81.9 81.1 79.4 98.4 96.3 110.1 110.2
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.4 91.3 85.1 86.3 89.2 85.8 87 90.1 93.5 93.5 88.6 92.8
毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.0 106.1 106 109.2 126 104.6 100.0
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 112.4 113.5 102.8 95.7 109.5 98.7 112.6 95.6 92 98.4 96.7 91.4
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 112.4 113.5 102.8 95.7 109.5 98.7 112.6 95.6 92 98.4 96.7 91.4

陕西省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片