400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 93.2 101.5 105.5 103.2 99 96.9 90.8 93.7 100.1 103.4 107.2 109.3
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.7 101.6 100.9 99.5 94 95.4 91.1 102.8 107.8 105.3 110.8 99.1
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.1 89.1 82.7 95.5 82.5 86.4 91.8 108.2 100.9 102.2 107.5 100.7
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.2 85.2 100 99.9 93.3 100 111.5 121.6 104.8 100
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 100.2 101 100.2 100.2 110.4 100 100.2 102.5
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.9 88.3 81.2 90.2 78.2 82.7 91.1 102.3 101.1 102.1 107.5 98.4
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.3 96.8 109.3 89.7 101.8 120 118 99.6
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.8
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 106.5 93.8 104.6 82.7 62.3 66.5 68 93.1 131.2 123 134.8 115.2
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 98 92.5 92 82.6 91.6 107.1 98.9 103.9 105.8 102.7 109.5
糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.5 99.4 98.9 105.6 105.7 102.9 101.6 102.3 100
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 104.3 94.7 100.2 103.5 104.4 105.3 105.3
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.1 98.2 96.4 102.9 99.7 100.2 87.9 100.4 108.8 106.1 116.7 92.7
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 69 161.4 147.6 104.4 98.6 75.8 79.9 98.9 107.7 108.4 100.1 95.4
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.7 95.6 100.6 104.7 101 102 100 105.9 102.2 100.8 101.1 98.3
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.4 114.5 125 114.5 123.5 116.5 103.2 96.9 91.8 87.5 92.3 89.1
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.2 93.7 100.8 96.2 103.1 99.6 106.6 100.7 99.1 98.4 104.2 92.8
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 130.7 126.4 116.9 101.4 94.5 90 87.3 89.5 84.1
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.9 100.3 108.7 110.7 105.1 98.1 89.5 72.2 86.6 101 105 135.2
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 84.2 103.2 118.3 122.4 121.7 108.1 90.5 66.3 84.4 107.4 110.3 149.9
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 105.3 103.1 92.5 76.4 72.3 75.9 78.6 76.9 84.1 88.1 96.5 98.9
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.3 86.3 89.6 79.4 86.5 90.7 94.3 94.7 95.2 96.8 92.1 98.2
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.4 102.4 96.9 96.7 97.5 99.6 104.2 95.8 94.1 97.1 98 104
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 88.2 94.5 92.9 101.5 100.2 95.5 95.3 96.7 103.3 97.8 103.4 107.4
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.6 97.8 99.3 89.5 87.6 88.9 86.4 89.2 89.2 95 101.8 107.3
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.3 98.8 100.3 100.2 99.9 106.7 97.3 100.9 100.6 94.5 102.1 101.4
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.3 98.7 100.3 100.2 99.9 103.2 97.3 102.4 100.6 99.6 102.1 101.5

云南省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片