400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 102.4 101 100.9 87.5 97.5 99.1 93.2 94.7 91.7 105.7 111.9 109.6
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 109.1 93.7 96.3 84.8 101.5 99.8 96.7 100.6 110.6 103.8 112.8 112
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.3 84.2 68.4 67.3 62.2 87.3 89.8 90.8 106.7 115 128.1 113
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.2 95.4 86.7 74.6 65.8 80.4 95.4 89.7 98.3 108.8 110.8 111.1
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 83.4 71.5 88.5 87.9 103.9
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 85.7 59.1 83.3 100 107 128.9 146.3
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 141.1 134.8 120.7 64.2 74.7 81.6 100 121.2 90.9 109.5 116.8 121.4
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.8 95.1 94 87.6 91.2 89.4 91.5 92.9 90.9 101.8 105.5 109.5
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 87.6 93.3 91.9 134.1 129 102.9 100.1 88 99.3 101.3 115.5 94.3
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.2 102 102.9 91.9 96.7 99 91.7 85 88 106 111.5 105.7
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.9 102.3 109.9 116.3 120.1 111 93.8 71.2 83.1 114.9 121.7 136.5
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 106.2 102.6 94.3 81.4 89.3 75.7 77.7 91.8 87.4 92.8 99.8 100.9
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 108 104.6 92.7 86.8 85.5 86.9 96 86.4 89.2 93.6 92.9 93.1
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.4 98.1 101.2 93.4 89.5 102.5 98.1 89.9 103.1 93.9 95 101
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 80.8 90.4 98.4 87.6 94.2 84.4 89.2 84.6 101 97.3 112.4 110.2
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.5 88.4 86.3 90.7 99.5 96.2 101.9 104.4 99.8 98.5 99.2 99.3
毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) 100

青海省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片