400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 100.1 100.6 103.4 109.2 96.6
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.5 98.6 101.9 111 90.7
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.9 100.2 94.4 102.7 106.8
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.7 100.3 94.9 103.3 107.2
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 104.7 98.5 82.1 87.8 95.2
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 94.3 94.8 101.5 100
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 94.3 94.8 101.5 100
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.9 97.9 105.6 101.9 104.9
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.1 88.7 94.3 94.8 98
棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) 84.6
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.8 103.7
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.5 95.5 124.9 139.1 101.7
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 115.5 101.9 105.0 116.7 65
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.9 96.1 104.8 101.4 99.6
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.4 93.2 92.5 94.2 99.5
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.1 90.7 97.1 101.7 89.9
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.6 100.1 104.9 101.9 99.3
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 87.6 87.5 106.9
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.1 103.8 106.7 107.2 103.6
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.4 107 109.9 118.2 110
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.3 82.5 69.5 65.8 78.5
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.4 85.3 86.1 94.1 89.8
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.7 100.9 99.9 100.6 97.3
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.6 103.7 114.1 93.7 99.3
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.2 99.8 93.7 108.5 100.7
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.2 99.8 93.7 108.5 100.7

湖南省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片