| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 105.6 | 102.6 | 94.9 | 84.6 | 91.4 | 89 | 88.5 | 105.9 | 95 | 96.7 | 101.1 | 101.0 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 108.3 | 107.7 | 89.2 | 81.9 | 91.4 | 94.5 | 94.9 | 110.6 | 100.1 | 101.4 | 113 | 101.2 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.7 | 108.7 | 81.1 | 78.2 | 91.2 | 91.7 | 95.5 | 96.0 | 95.5 | 94.9 | 108.1 | 114.2 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.7 | 84.4 | 92.9 | 88.5 | 94.9 | 133.8 | ||||||
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 108.7 | 90.6 | 87.7 | 88.3 | 87.2 | 104.4 | 103.9 | 98.8 | 105.1 | 101.4 | 105.8 | |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 80.6 | 76.7 | 62.4 | 92 | 95 | 96.7 | 104.9 | 94.3 | 108.5 | 111.7 | ||
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.7 | 78.3 | 100.0 | |||||||||
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.7 | 78.3 | 100.0 | |||||||||
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.9 | 97.3 | 80.3 | 74.9 | 115.7 | 91.0 | 94.5 | 133 | 117.6 | |||
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 107.1 | 98 | 106.7 | 90 | 98.7 | 108.2 | 82.7 | 81.1 | 107.5 | 91.7 | 95.5 | |
| 棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) | 83 | 127.9 | 128.6 | 58.7 | ||||||||
| 糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 89.7 | 107.8 | 111.4 | |||||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 92.2 | 90 | 100.9 | 118.5 | 102.4 | 94.6 | 98.4 | 75.1 | 93.6 | 96.8 | 89.9 | 102.4 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 160.7 | 137.7 | 86.5 | 57.6 | 84.7 | 87.4 | 83 | 104.4 | 121.9 | 133.2 | 137.4 | 150.5 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 103.7 | 98 | 102.8 | 98.3 | 93.4 | 92.2 | 101.4 | 100.6 | 100 | 112.8 | 107.6 | 121.7 |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.6 | 101.3 | 96.8 | 91.5 | 91.3 | 85.9 | 85.7 | 85.9 | 89.1 | 94.9 | 96.6 | 102.6 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 74.4 | 99.6 | 101.1 | 115.4 | 121.4 | 105.5 | 87.2 | 67.5 | 76.6 | 101.4 | 129.1 | 181.6 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 114.5 | 107.2 | 95 | 84.6 | 80.6 | 78.7 | 77.7 | 80.2 | 90.1 | 91.5 | 91.5 | 95.2 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 104.3 | 102.9 | 97.5 | 94.4 | 92.2 | 90.5 | 89.2 | 86.6 | 87.7 | 94.6 | 95.3 | 91.6 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.7 | 91.7 | 97.5 | 87.5 | 101.5 | 85.6 | 99.5 | 94.7 | 89.5 | 116.6 | 101.7 | 135.8 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 77.9 | 91.8 | 97.9 | 101.1 | 96.7 | 91.5 | 89.4 | 101.1 | 93.9 | 87.1 | 95.4 | 114.2 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.4 | 96.8 | 97 | 92.7 | 91.9 | 86.2 | 89.8 | 95.6 | 97.7 | 99 | 98.7 | 108.5 |
| 毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.3 | 100.2 | 52.5 | 66.7 | 105 | 100 | 133.3 | |||||
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.2 | 97.7 | 101.7 | 109.3 | 91.6 | 111.6 | 100.6 | 95.1 | 96.1 | 95.2 | 101.3 | 89.0 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.2 | 97.7 | 101.7 | 109.3 | 91.6 | 111.6 | 100.6 | 95.1 | 96.1 | 95.2 | 101.3 | 89.0 |





