| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 93.6 | 96.1 | 101.5 | 102.6 | 103.3 | 99.8 | 95.3 | 90.1 | 96.5 | 100 | 101.9 | 109.9 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.5 | 98.3 | 101.2 | 102.6 | 99 | 97.5 | 91 | 96.7 | 103 | 99.9 | 106 | 105.9 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.5 | 95.5 | 99.6 | 97.8 | 94.7 | 95.4 | 100.6 | 99.3 | 101.6 | 94 | 102.2 | 104 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 103.8 | 94.8 | 95.8 | 102.9 | 92.9 | 89.2 | 94.7 | 84.1 | 98.6 | 90.7 | 108.9 | 131.9 |
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.7 | 99.5 | 101 | 97.2 | 97.9 | 105.4 | 101.8 | 98 | 100.7 | 93.9 | 101.3 | 102.1 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 90.7 | 97.1 | 99 | 86.8 | 93 | 97.5 | 104.8 | 105.6 | 102.7 | 103.4 | 108.6 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.5 | 100.5 | 100.7 | 98.5 | 98.2 | 96.1 | 94.7 | 105.2 | 106 | 106.4 | 104.5 | 101.8 |
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.1 | 100.4 | 100.7 | 98.5 | 98.1 | 94.4 | 94 | 105.4 | 107.5 | 110.4 | 104.9 | 102 |
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.3 | 96.2 | 101.7 | 103.1 | 92.1 | 101.3 | 91.8 | 82.4 | 98.6 | 111.3 | 182.6 | 140.1 |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.4 | 100.8 | 101.4 | 100.8 | 98.4 | 93.6 | 97.1 | 93.9 | 121.3 | 103.9 | 103.8 | 124.2 |
| 糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 100.1 | 107.7 | 98.9 | 100 | 101.6 | 100 | |||||
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.3 | 98.3 | 99.3 | 106.4 | 96.2 | 112.9 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.7 | 99 | 107.9 | 114.5 | 116 | 100.9 | 89.9 | 94.3 | 103.7 | 101.9 | 101.4 | 96.1 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 104.3 | 102.7 | 94.7 | 89.6 | 90.3 | 95 | 75.6 | 96.1 | 100.6 | 103 | 111.5 | 110.5 |
| 茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 104.8 | 106.8 | 89.9 | 99.7 | 83.1 | 107 | 97.4 | 87.3 | 114.1 | 100.2 | 102.4 | 104.7 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.3 | 95.1 | 97 | 91.3 | 104.6 | 95.9 | 135.7 | 109.2 | 94.6 | 98.5 | 99.6 | 99.6 |
| 木材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98 | 92.9 | 95.8 | 100 | 97 | 190.9 | 111.3 | 83.8 | 100 | 100 | ||
| 竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 99.8 | 101 | 99.7 | 99.3 | 96.2 | 105.5 | 97.9 | 96 | 93.1 | 100.6 | 101.6 |
| 胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.7 | 97 | ||||||||||
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 87.1 | 94.4 | 102.8 | 104.8 | 107.7 | 101.7 | 95.5 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 99.3 | 116.7 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 78.9 | 94.8 | 109.4 | 111.8 | 121.8 | 107.9 | 93.9 | 68 | 82.7 | 102.7 | 98 | 125.7 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 105 | 100.5 | 82.7 | 79.4 | 77.1 | 73.8 | 80 | 86.7 | 87.6 | 93.2 | 100.1 | 105 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90.6 | 89.6 | 81.8 | 85.8 | 88.4 | 90.3 | 95.2 | 93.8 | 90.9 | 93.6 | 95.6 | 99.6 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97 | 93.7 | 92 | 102.2 | 95.7 | 97.5 | 102.3 | 94.7 | 96.8 | 95.1 | 101.1 | 112.3 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 88.4 | 93.4 | 95 | 97.3 | 99.6 | 94.5 | 98.1 | 97.9 | 102.4 | 102.3 | 105.7 | 100.3 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.8 | 91.6 | 81.8 | 86.8 | 89.7 | 77 | 95.4 | 93.6 | 90.9 | 91.6 | 99.2 | 98.3 |
| 毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93 | 108.1 | 107.8 | 106.2 | 93.6 | 113.2 | 107.5 | 100.7 | 95.4 | |||
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.3 | 97.2 | 96.6 | 97.9 | 101.1 | 100.5 | 98.7 | 98.9 | 97.4 | 99.4 | 98.8 | 98.1 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.3 | 97.2 | 96.6 | 97.9 | 101.1 | 100.5 | 98.7 | 98.9 | 97.4 | 99.4 | 98.8 | 98.1 |





