| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 94.8 | 98.7 | 104.5 | 103.6 | 108.9 | 104.2 | 92.7 | 91.9 | 92.6 | 101.9 | 102.9 | 108.6 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.3 | 97 | 97.9 | 99.1 | 101.8 | 97.7 | 98.7 | 99.5 | 99.1 | 101.3 | 95.3 | 101.3 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.5 | 96.5 | 97.9 | 94.8 | 97.9 | 95.1 | 97.9 | 100.9 | 101.4 | 98 | 95.7 | 99.7 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 100 | 106 | 100 | 105.2 | |||||||
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.9 | 94.7 | 100.7 | 101.9 | 105.8 | 104.5 | 102.5 | 102 | 101.6 | 94 | 92.7 | 92.8 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.9 | 98.6 | 93.3 | 87 | 83 | 82.1 | 90.5 | 99.7 | 101.4 | 102.6 | 100.2 | 105.4 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.3 | 98.5 | 96.2 | 96.8 | 100.2 | 100.5 | 92.2 | 101.9 | 100.5 | 101.3 | 101.9 | 105 |
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.3 | 98.5 | 96.2 | 96.8 | 100.2 | 100.6 | 92.2 | 101.9 | 100.5 | 100.9 | 101.9 | 105 |
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90.8 | 91.8 | 98.1 | 91.7 | 97.2 | 97.7 | 105.4 | 101.6 | 104 | 93.7 | 100 | 98 |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 103.3 | 101.8 | 98.7 | 102.4 | 99 | 95.9 | 104.6 | 109.6 | 105.1 | 107.9 | 102.4 | 106.7 |
| 糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.2 | 116.6 | 109.7 | 105.2 | 102.8 | 103.4 | ||||||
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.2 | 101.1 | 101.3 | 101.6 | 103.4 | 111.1 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.1 | 93 | 97.3 | 99.9 | 110.6 | 98.2 | 98.7 | 96.7 | 91.9 | 102.9 | 90.9 | 93.7 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.9 | 102.2 | 103.3 | 126.1 | 90.6 | 110.5 | 96.4 | 82.5 | 90.9 | 102.4 | 103.1 | 107.5 |
| 茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.2 | 103.2 | 101.9 | 112.7 | 98.3 | 100.7 | 99.7 | 101.9 | 97.4 | 98.6 | 99.7 | 126.2 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.7 | 104.2 | 104.2 | 95.1 | 99.5 | 90 | 93.7 | 101.9 | 101.1 | 97 | 108.7 | 98.2 |
| 木材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.6 | 101.2 | 103.5 | 92.8 | 99.3 | 94 | 93.2 | 102.7 | 101.3 | 97.7 | 111.2 | 100.3 |
| 竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.5 | 102.1 | 103.1 | 102.1 | 107.3 | 91.1 | 94.2 | 100.6 | 96.9 | 99.6 | 100.1 | 82 |
| 胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 87.3 | 88.3 | 85.7 | 96.2 | 94.8 | 101.5 | 95 | 103.8 | 118.2 | |||
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 91.1 | 99.6 | 106.9 | 110.1 | 116.4 | 108.9 | 90.5 | 80.9 | 85.9 | 102.3 | 105.3 | 119 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90.6 | 99.8 | 108 | 114 | 118.2 | 110.4 | 89.7 | 77.5 | 85.1 | 103.2 | 105.8 | 119.7 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.6 | 102.5 | 96.8 | 83 | 82.9 | 90.9 | 84.7 | 95.6 | 92 | 94.2 | 98.7 | 98.4 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.2 | 93.2 | 87.8 | 97.1 | 96.2 | 95.6 | 102.3 | 98.2 | 93.2 | 99.2 | 105 | 112.8 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.5 | 96.1 | 95.7 | 99 | 100.1 | 98.8 | 105.5 | 97.1 | 99.6 | 92.7 | 100.2 | 129.4 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 91.4 | 97.9 | 96.1 | 100.2 | 94.7 | 93.5 | 89.7 | 88.2 | 96.2 | 93.4 | 95.8 | 100.7 |
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.4 | 104 | 103.7 | 97.7 | 103.5 | 108.3 | 94 | 96.7 | 98.4 | 99.9 | 102.8 | 105.2 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.4 | 104 | 103.7 | 97.7 | 103.5 | 108.3 | 94 | 96.7 | 98.4 | 99.9 | 102.8 | 105.2 |





