| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 97.4 | 102.3 | 102.5 | 104.3 | 103.2 | 98.9 | 92.5 | 94.7 | 97 | 100.6 | 104.9 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.2 | 101.3 | 100.7 | 102 | 99.7 | 100 | 97.7 | 99.5 | 99.6 | 103.3 | 104.1 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.5 | 99.9 | 99.6 | 101.5 | 99.4 | 102.2 | 99.0 | 101.5 | 101.2 | 103.7 | 105.9 |
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.5 | 99.9 | 99.6 | 101.5 | 99.4 | 102.2 | 99.0 | 101.5 | 101.2 | 103.7 | 105.9 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.1 | 101.9 | 102.9 | 114.3 | 98.5 | 109.3 | 102.9 | 103.0 | |||
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.1 | 101.9 | 112.5 | 114.3 | 98.5 | 109 | 102.9 | 103.0 | |||
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.1 | 98.6 | 96.3 | 101.8 | 107.6 | 94.9 | 86.6 | 97.2 | 99.6 | 99.5 | 111.9 |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.5 | 103.4 | 99.6 | 93.2 | 98.2 | 102.4 | 93.3 | 97.9 | 101.6 | 118.3 | 102.9 |
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.9 | 100.5 | 105.4 | 106.8 | 102.5 | 109.0 | |||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 92.9 | 98.1 | 104.0 | 111.4 | 100.9 | 97.8 | 95.3 | 94.3 | 96.8 | 102.8 | 98.1 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 103.1 | 123 | 101.2 | 117.6 | 100.4 | 73.6 | 96.7 | 72.6 | 102.7 | 89.1 | 105.7 |
| 茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 104.1 | 105.3 | 109.7 | 102.7 | 101.1 | 100.9 | 99.3 | 99.6 | 100.9 | 100.6 | 102.2 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.1 | 97.2 | 99.0 | 100.3 | 101.5 | 100.5 | 87.5 | 90.6 | 91.1 | 86.4 | 91.3 |
| 木材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 91.9 | 96.5 | 97.0 | 100 | 100.1 | 100 | 84.1 | 90.1 | 87.5 | 86.1 | 89.8 |
| 竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 105.9 | 104.6 | 111.9 | 108.9 | 107 | 104.4 | 107.1 | 101.6 | 101.9 | 99.4 | 99.7 |
| 胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.9 | 100.4 | 98.7 | 100 | 105.9 | 100.5 | 110.6 | 101.7 | 100.4 | ||
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.7 | 105.3 | 109.6 | 115 | 107.6 | 97 | 80.3 | 82.5 | 96.8 | 102.7 | 117.0 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 92.7 | 107.2 | 114.9 | 119.6 | 112.4 | 98.5 | 71.8 | 75.6 | 95.6 | 103.5 | 124.7 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 87.3 | 77.3 | 98.7 | ||||||||
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.5 | 101.8 | 102.1 | 103 | 99.5 | 98.2 | 100.2 | 97.7 | 98.3 | 99.7 | 102.2 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.1 | 99.1 | 102.1 | 104.2 | 93.8 | 85.8 | 97.1 | 101.7 | 100.8 | 102.6 | 106.5 |
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.5 | 100.4 | 98.5 | 94.3 | 105.4 | 99.8 | 98.7 | 95.7 | 92.9 | 97.1 | 94.1 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.5 | 100.4 | 98.5 | 94.3 | 105.4 | 99.8 | 98.7 | 95.7 | 92.9 | 97.1 | 94.1 |





