400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 98.8 98.7 102.1 103.3 97.2
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.7 92.7 102.1 102.6 98.2
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.8
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.8
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.9 91.3 101.1 109.5 99.3
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.2 88.3 115.9 97 95.3
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 99.4 100.5 100 100
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.7 98.2 104.9 108.9 100.7
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.7 103.6 111.9 120.9 108.4
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.4 95.7 93.3 98.2 93
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.9 100.6 102.7 101.9 102.2
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.6 96.2 98.3 97.7 92.7
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.2 90.8 91.1 89.3 91.9
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 116 108.8 100.8 100.8 88.5
海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 124.4 117.5 103.0 103 82.4
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.9 99.1 99.9 98.4 97.4

上海市-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片