| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 95.9 | 94.8 | 95.2 | 98.5 | 90.6 | 95.8 | 97.1 | 98.3 | 107 | 105.7 | 100.7 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.1 | 94.4 | 95.8 | 98.2 | 88.1 | 95.3 | 100.7 | 104.1 | 113.2 | 105.4 | 95.4 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.5 | 90.3 | 79.7 | 83.8 | 86.9 | 90.1 | 95.9 | 99.4 | 93.6 | 104.4 | 105.7 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.9 | 89.7 | 84.1 | 86.4 | 90.2 | 94.9 | 96.0 | 95.6 | 88.4 | 103.6 | 114.2 |
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.7 | 93.3 | 91.5 | 97 | 93.3 | 100 | 95.1 | 93.3 | 101.7 | 100.5 | 95.1 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.3 | 90.6 | 78.5 | 78.6 | 82.8 | 85.9 | 95.9 | 106.7 | 99.7 | 105.1 | 105.1 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.9 | 100 | 86.4 | 78 | 82.7 | 125 | 99.0 | 102.4 | 96.8 | 105.8 | 96.9 |
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.9 | 100 | 86.4 | 78 | 82.7 | 125 | 99.0 | 102.4 | 96.8 | 105.8 | 96.9 |
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 117.8 | 106.9 | 84.4 | 85.1 | 54.9 | 70.3 | 107.2 | 122.8 | 138.8 | 125.3 | 116.3 |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 82.6 | 90.5 | 91 | 96.3 | 90.2 | 100 | 96.4 | 110.8 | 101.1 | 117.4 | 113.2 |
| 棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) | 84 | 87.7 | 110.5 | 99.9 | 110.5 | 84.5 | 94.9 | ||||
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100 | 96 | 102.3 | 86.1 | 103.2 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 86.1 | 84.3 | 122.5 | 115.6 | 94.4 | 112 | 103.5 | 112.7 | 132.2 | 97.1 | 68.5 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 110.3 | 114.2 | 87.5 | 96 | 78.6 | 73.6 | 102.3 | 101.3 | 107.1 | 118.2 | 109.4 |
| 茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.6 | 97.6 | 94.1 | 98.2 | 100.7 | 100.7 | 105.8 | 98.4 | 101.7 | 105 | 91.9 |
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.4 | 91.8 | 91.9 | 101.3 | 93.3 | 98.7 | 89.7 | 94.5 | 97 | 95.2 | 98.9 |
| 木材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.4 | 91.8 | 91.9 | 101.3 | 93.3 | 98.7 | 89.7 | 94.5 | 97 | 95.2 | 98.9 |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.2 | 98 | 101.4 | 103.1 | 95.5 | 93.7 | 80.7 | 87.5 | 97.4 | 108.7 | 115.7 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 92.2 | 99.7 | 117.2 | 122.8 | 112.4 | 100.9 | 65.9 | 75.4 | 94.9 | 109.1 | 134.8 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 111.9 | 80.8 | 75 | 74.5 | 71.6 | 79 | 83.5 | 99.0 | 86.3 | 94.8 | 97.8 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.1 | 86.8 | 94 | 88.7 | 85.7 | 93.3 | 94.9 | 92.9 | 98.3 | 93.7 | 92.3 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.6 | 100.7 | 91.8 | 94.9 | 76.4 | 87.8 | 88.4 | 95.5 | 108.2 | 115.6 | 105.9 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 85.6 | 98.3 | 99.6 | 96.3 | 84.6 | 82.4 | 83.4 | 96.0 | 93.8 | 107 | 114.1 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.2 | 93.2 | 92.3 | 85.8 | 85.8 | 87.9 | 89.3 | 87.9 | 82.8 | 88.4 | 92.7 |
| 毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 118.6 | 117.2 | 116.7 | 77.8 | 66.7 | 88.9 | |||||
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.7 | 89.4 | 86.1 | 90 | 89.2 | 102.4 | 104.9 | 102.0 | 106.2 | 101.1 | 101 |
| 海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.4 | 103.2 | 88.6 | 99.9 | 91.4 | 100.4 | 107.8 | 106.0 | 114.9 | 113.4 | 104.1 |
| 海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.1 | 79.2 | 83 | 82 | 83.9 | 106.9 | 105.3 | 101.7 | 99.1 | 95.2 | 101.3 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 114.8 | 98.5 | 101.8 | 107 | 97.3 | 92 | 91.8 | 100.4 | 98 | 99.9 | 87.3 |





