| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 97.8 | 92.2 | 91.2 | 98.4 | 92.2 | 89.3 | 90.6 | 96.6 | 98.8 | 105 | 107.5 | 102.1 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.8 | 87.2 | 86.3 | 104.1 | 87.5 | 84.8 | 94.1 | 96.6 | 101.3 | 110.6 | 109.5 | 105.3 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96 | 86.5 | 80.2 | 89.5 | 85.9 | 85.6 | 97.3 | 98.9 | 101.6 | 112 | 111.0 | 113.1 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 83.7 | 99.4 | 98.8 | 113.7 | 107.6 | 106.9 | 109.8 | |||||
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 86.4 | 92.4 | 103.9 | 115.6 | 102.9 | 102.1 | ||||||
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96 | 86.6 | 79.5 | 92 | 85.4 | 85.3 | 96.6 | 99 | 101.1 | 112.6 | 111.0 | 115.1 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90.4 | 84.8 | 96.8 | 76.7 | 84.7 | 89.9 | 96.1 | 97.4 | ||||
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90.4 | 84.7 | 96.8 | 76.7 | 84.7 | 84.3 | 96.1 | 97.4 | ||||
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 84.6 | 79.7 | 58.2 | 42.3 | 62 | 91 | 100 | 100.7 | 129.2 | 105.2 | 107.7 | |
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.9 | 99.6 | 109.3 | 97 | 101.5 | 114.9 | 117.4 | 106.1 | 124.8 | 94.8 | ||
| 糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.7 | 108.2 | 110.3 | 97.3 | ||||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.1 | 93.7 | 104 | 115.9 | 97.4 | 111.9 | 82 | 97.4 | 101.1 | 89.1 | 99.7 | 97.1 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 125.9 | 62.5 | 115.4 | 84.3 | 137.7 | 103.2 | ||||||
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 104.1 | 106.4 | 110.5 | 122.1 | 120 | 116.1 | 116.5 | 110.8 | 98.2 | 77.6 | 84.9 | |
| 木材生产价格指数当季值(上年同期=100) | 109.1 | 107.9 | 113.3 | 126.6 | 120 | 116.1 | 121.1 | 114.2 | 98.2 | 77.6 | 79.6 | |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98.1 | 96.4 | 95.3 | 92.5 | 90.3 | 89 | 84.8 | 94.6 | 95.9 | 98.7 | 107.4 | 101.2 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 98 | 110.2 | 111.9 | 123.9 | 112.2 | 98.5 | 71.6 | 85.7 | 99.4 | 102.9 | 131.7 | 107.3 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 114.3 | 85.5 | 70.3 | 64.3 | 73.8 | 75.5 | 87.6 | 93.5 | 88.9 | 98.3 | 96.1 | 98.1 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.7 | 90.5 | 93.5 | 88.5 | 88.7 | 93.8 | 91.7 | 93.7 | 93.4 | 96.8 | 95.3 | 97.5 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.8 | 102.8 | 102.3 | 98 | 90.1 | 84 | 84.2 | 89.6 | 95.3 | 97.6 | 92.7 | 101.3 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 86.7 | 95.6 | 95.3 | 92.2 | 80.6 | 86.3 | 99.7 | 102.8 | 101 | 114.2 | 107.6 | 107.8 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 93.6 | 95.6 | 86.5 | 81.3 | 81.7 | 86 | 89.2 | 98.1 | 95.3 | 95.4 | 98.4 | 99.6 |
| 毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 101.1 | 104.7 | 106 | 101.5 | 101.1 | 100.1 | 100.2 | |||||
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.2 | 106.1 | 103.6 | 99.2 | 107.3 | 97.6 | 92.3 | 102.7 | 98.7 | 111.6 | 101.2 | 97 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 102.2 | 106.1 | 103.6 | 99.2 | 107.3 | 97.6 | 92.3 | 102.7 | 102.9 | 114 | 101.5 | 96.8 |





