| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) | 93.8 | 96.3 | 103.9 | 103.8 | 101.6 | 90.3 | 81.9 | 88.4 | 98.4 | 108 | 123.3 |
| 种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 94.4 | 94.2 | 92.2 | 96 | 99.5 | 87 | 99.4 | 95.3 | 95.4 | 110.9 | 100.9 |
| 谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.2 | 95.6 | 83.4 | 83.2 | 99.4 | 85.1 | 92.5 | 92.9 | 84.3 | 104.4 | 107.1 |
| 小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.4 | 99.5 | 82.6 | 86 | 102.9 | 82.1 | 89.9 | 87.5 | 77.3 | 101.4 | 116.5 |
| 稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) | 96.6 | 90.6 | 93.5 | 88.4 | 103.1 | 101.4 | 106.6 | 116.4 | 104.2 | 114.7 | 101.6 |
| 玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) | 105.5 | 92.6 | 82.2 | 75.6 | 89.1 | 82.5 | 91.4 | 101.8 | 101.5 | 104 | 104.7 |
| 豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.1 | 83.6 | 70.3 | 95.7 | 100.1 | ||||||
| 大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) | 100.1 | 83.6 | 70.3 | 95.7 | 100.1 | ||||||
| 薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 165.6 | 87 | 99.1 | 72.1 | 66.3 | 92.1 | 105.7 | 107.8 | 113.9 | ||
| 油料生产价格指数当季值(上年同期=100) | 89.4 | 91.4 | 90.3 | 81.1 | 94.9 | 90.3 | 98.9 | 110.4 | 122.4 | 129.4 | 101.2 |
| 烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 105.2 | 104.5 | 102.6 | 121.8 | 105.2 | ||||||
| 蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) | 90 | 83 | 118.1 | 128.2 | 100.9 | 98.1 | 104.5 | 100.5 | 105.4 | 89.3 | 77.3 |
| 水果生产价格指数当季值(上年同期=100) | 114.8 | 103.2 | 74.7 | 75.6 | 107.5 | 64.5 | 95.5 | 87.1 | 86.2 | 190.7 | 139.3 |
| 茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) | 99.9 | 100 | 126.7 | 100 | 99.2 | 116.8 | |||||
| 林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 118.2 | 113.8 | 100 | 101.3 | 101.6 | 104.4 | 104.1 | 100 | 93.5 | 96.8 | |
| 畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 92.9 | 98 | 112.7 | 109.5 | 102.9 | 93 | 68.3 | 82.9 | 100.2 | 106.2 | 140.8 |
| 猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 91.3 | 104 | 124.5 | 129.2 | 113.8 | 96.8 | 57.4 | 71.3 | 102.2 | 109.9 | 157.9 |
| 牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 107 | 74.6 | 76.2 | 77 | 77.7 | 81.6 | 91.7 | 95.3 | 89.6 | 94.9 | 98.8 |
| 羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.1 | 92.5 | 80.2 | 79.2 | 80.8 | 98.1 | 89.4 | 93.2 | 95.6 | 89.5 | 95.8 |
| 肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) | 95.5 | 87.2 | 83.3 | 94.4 | 80.2 | 93.2 | 105.6 | 101.6 | 109.2 | 116.2 | 104.9 |
| 禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) | 86.5 | 103.3 | 101.1 | 94.4 | 85.1 | 82.9 | 85.7 | 100.6 | 96.4 | 118.2 | 116.3 |
| 奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) | 97.1 | 89.6 | 89.6 | 90.7 | 71.5 | 83.4 | 88.2 | 90.1 | 91 | 93.2 | 94.4 |
| 渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.7 | 100.6 | 94.3 | 104.5 | 95.6 | 93.7 | 97.1 | 93 | 86.6 | 87.1 | 92.5 |
| 淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) | 106.7 | 100.6 | 94.3 | 104.5 | 95.6 | 93.7 | 97.1 | 93 | 86.6 | 87.1 | 92.5 |





