400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 101.3 95.4 101.7 103.2 98.4 97.6 98.7 96.1 97.7 99.8 98.6 105.8
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.5 89.7 98.5 104.3 95.5 109.5 109.3 100.3 98.5 90 86.9 104.6
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.5 91.8 90.3 89.2 93.2 84.9 102.5 89.6 100.3 114 102.7 109.6
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.9 88.8 96.7 103.4 89.6 124.8 122.3
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.9 92 92.1 104 102 97.1 104.1 112 101.8 99.6
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.8 91.7 79.4 87.3 79.7 96.8 100.3 114.4 106.1 95.8
棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) 82.2 101.7 107.3 110.7 96.9 86.0
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 94.8 89.4 106.9 124.8 100.9 112.4 116.5 103.8 98.6 86.9 70.0 96
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 216.4 96 83.8 37.9 100 100.9 110.9 90.7 110.7 110.1 116.5
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.7 96.9 105.6 104.8 96.5 88.8 74.8 86.5 98.7 109.2 133.5 123.9
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.7 104.3 118.3 122.1 109.3 95.6 62.0 73.6 102.9 113.5 155.1 151.9
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 119 93.9 77 78.6 82.6 70.7 87.2 85 78.4 99.8 107.3 104.2
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.6 92 90.3 73.9 86.3 98.3 85.6 102.9 110.3 97.3 95.9 87.7
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.2 89.6 96.6 93.8 89.1 89.9 96.7 96.5 104.9 111.7 107.2 108.2
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 85.8 96.6 99.6 93.1 85 81.3 85.5 104.1 97.9 116.4 117.0 96
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 96 89.9 91.5 92.6 91.5 94.7 94.5 95.2 97.4 102.4 100.3 100.4
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 111 103.7 106.3 98 115.8 103.6 95.9 96.7 92.1 86 91.0 86
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 112.1 105.1 79.6 86.3 94.4 90.8
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 111 103.7 104.6 95.7 115.8 103.6 100.8 100 92.1 86 90.0 84.4

天津市-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片