400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 103.8 98.8 100.9 102 91.2 93.7 95.6 101.9 102.6 104.8 106.6 107.8
种植业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 109 97.7 97.5 101.2 91.1 93.4 100.7 106.8 102.9 102.7 102.5 105.5
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.3 92.4 85.3 96.6 84.5 94.4 102.1 102.6 101.6 100.9 105.2 107.7
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.4 93.1 94.2 101.8 100 107.7 93 79.1 107.4 122
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.4 91.8 85.4 95.9 82.9 92.3 101.2 104.1 103.6 101 105.5 103.2
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.5 99.6 102.3 120 97.1 109.4 83.8 107.7 94.1 115.9
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.5 99.6 102.3 120 97.1 109.4 83.8 107.7 94.1 115.9
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 87.6 83.8 100.4 103.9 85 103.5 137 200 104.4 143.6 121.7
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 103.4 105.4 100 103.6 84.8 103.6 91.5 93.7 90.6
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.7 102.6 118.2 102.8 91.0 91.6 89.6 100.6 99 82.9 88.7 99.5
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 138.1 103.8 94.6 105.3 95.5 86.2 110.5 109.7 86.3 126.3 108.6 106.4
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 118.1 99 82.6 105.3 100 96.4 88.7 104.4 99.8 115 101.8
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.6 100.3 107.4 103.7 90.6 93.9 84.1 91 101.9 107.8 115.7 112.2
猪(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.2 110.6 119.8 120.1 109.2 100.9 66 76.9 102.4 112.9 126 144.6
牛(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 104.7 88.4 79.3 84.9 74.0 77.3 70 86.8 116.9 106.2 107.6 101
羊(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.8 91.2 94.3 89.8 89.2 84.4 87.9 91.5 98.1 92.8 90.2 99.1
肉禽(毛重)生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.1 92.5 92.3 89.9 87.4 93.9 101.9 104.4 113.6 112.6 101.7 101.9
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.8 101.7 113.3 99.2 79.1 94.7 93.6 98.9 101.1 110 116.5 104.5
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.3 86.3 83.7 82.6 81.5 88.3 93.5 91.3 88.8 95.4 100.5 106.5
毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) 100 100.0 105.2 121.7
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.6 98.7 98.5 104 102.0 100.1 102.1 101.2 100 98.4 100.8 99.2
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 90.6 98.7 98.5 104 102.0 100.1 102.1 101.2 100 98.4 100.8 99.2

山西省-价格指数-农产品生产者价格指数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片