| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 8328.34 | 3648.77 | 18620.89 | 12556.89 | 7870.98 | 3435.06 | 17383.36 | 11726.21 | 7329.55 | 3195.95 | 17129.46 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 257.69 | 100.09 | 495.11 | 353.71 | 219.28 | 107.12 | 456 | 311.57 | 204.97 | 90.75 | 459.91 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 3581.95 | 1480.51 | 8375.73 | 5709.92 | 3531.03 | 1452.14 | 7990.05 | 5662.24 | 3434.62 | 1415.08 | 8298.92 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 7697.97 | 3354.6 | 17275.16 | 11626.92 | 7274.5 | 3152.22 | 16074.07 | 10808.72 | 6772.83 | 2934.83 | 15845.99 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 477.52 | 219.43 | 1032.84 | 719.05 | 456.52 | 210.73 | 1016.18 | 732.23 | 438.86 | 195.47 | 963.04 |
| 其他产值累计值(亿元) | 152.84 | 74.74 | 312.9 | 210.91 | 139.96 | 72.11 | 293.11 | 185.26 | 117.86 | 65.66 | 320.43 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 2374.57 | 1114.8 | 7103.68 | 3852.8 | 2347.21 | 1165.23 | 6939.48 | 3920.05 | 2349.5 | 1013.68 | 6796.9 |





