| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 4523.73 | 1936.67 | 11074.28 | 6920.38 | 4355.29 | 1876.89 | 10827.77 | 6795.41 | 4355.26 | 1875.68 | 10694.84 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 204.98 | 65.3 | 423.4 | 242.72 | 175.99 | 61.04 | 409.68 | 253.95 | 174.97 | 68.41 | 406.54 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 1221.08 | 422.56 | 3017.23 | 1924.57 | 1249.63 | 455.19 | 2962.22 | 1956.92 | 1275.45 | 543.88 | 3281.1 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 4003.98 | 1707.56 | 9560.99 | 6002.52 | 3797.56 | 1633.04 | 9475.23 | 5909.33 | 3760.23 | 1615.55 | 9258.13 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 305.8 | 131.98 | 764.91 | 469.06 | 295.48 | 128.68 | 757.02 | 484.96 | 306.91 | 140.46 | 726.17 |
| 其他产值累计值(亿元) | 213.95 | 97.12 | 748.38 | 448.81 | 262.26 | 115.17 | 595.52 | 401.12 | 288.12 | 119.66 | 710.54 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1489.62 | 766.32 | 3869.02 | 2260.92 | 1450.89 | 807.12 | 3964.25 | 2322.87 | 1539.26 | 851.83 | 4419.47 |





