| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 8334.7 | 3170.36 | 19922.93 | 12933.48 | 7996.62 | 3015.16 | 18686.57 | 12142.65 | 7482.43 | 2814.87 | 17559.63 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 349.92 | 135.02 | 857.56 | 530.58 | 332.03 | 149.43 | 868.53 | 529.73 | 320.43 | 132.79 | 858.34 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 1801.23 | 701.21 | 5031.16 | 3163.36 | 1991.97 | 762.44 | 4526.52 | 3104.74 | 1790.42 | 640.99 | 3923.09 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 7048.65 | 2616.22 | 16754.18 | 10951.37 | 6717.05 | 2440.06 | 15698.8 | 10164.92 | 6244.83 | 2286.78 | 14612.7 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 1076.37 | 471.25 | 2627.66 | 1658.4 | 1064.29 | 488.56 | 2433.05 | 1604.91 | 1028.42 | 439.13 | 2343.83 |
| 其他产值累计值(亿元) | 209.68 | 82.89 | 541.09 | 323.71 | 215.28 | 86.55 | 554.72 | 372.81 | 209.18 | 88.95 | 603.1 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 2095.57 | 1015.86 | 6800.14 | 3571.81 | 2371.43 | 1062.45 | 6941.59 | 3828.93 | 2369.02 | 1029.96 | 7142.3 |





